数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
57<=出场次数
依照得分降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 格伦-罗宾逊 00-01 76 46.2% 4.34 9.39 36.8% 0.37 1.00 82.7% 1.45 1.75 3.49 0.79 2.70 1.89 0.58 0.34 1.62 1.03 10.50
22 德克-诺维茨基 00-01 82 48.8% 3.76 7.70 36.3% 0.76 2.09 83.1% 2.16 2.60 4.68 0.78 3.90 1.28 0.43 0.70 1.13 1.40 10.43
23 拉希德-华莱士 00-01 77 51.5% 4.36 8.48 35.1% 0.34 0.96 76.7% 1.32 1.73 4.44 1.13 3.31 1.58 0.58 1.05 1.18 1.18 10.39
24 谢里夫-阿布杜-拉希姆 00-01 81 49.4% 3.99 8.07 11.1% 0.04 0.33 82.5% 2.32 2.81 4.61 1.07 3.53 1.58 0.56 0.36 1.38 1.05 10.33
25 阿兰-休斯顿 00-01 78 48.9% 4.00 8.18 36.7% 0.60 1.64 92.3% 1.68 1.82 1.86 0.13 1.73 1.27 0.35 0.05 0.79 1.21 10.28
26 佩贾-斯托亚科维奇 00-01 75 48.6% 3.92 8.07 41.8% 0.85 2.04 87.2% 1.45 1.67 2.85 0.63 2.23 1.13 0.67 0.08 1.00 0.87 10.15
27 朱万-霍华德 00-01 81 50.4% 4.20 8.33 0.00 0.00 80.0% 1.63 2.04 3.58 0.89 2.69 1.37 0.42 0.22 1.69 1.53 10.02
28 萨姆-卡塞尔 00-01 76 49.7% 3.99 8.03 27.5% 0.14 0.53 89.1% 1.72 1.93 1.83 0.25 1.58 3.91 0.66 0.03 1.37 1.08 9.84
29 罗恩-默塞尔 00-01 61 46.1% 4.26 9.25 20.0% 0.05 0.25 74.5% 1.15 1.54 1.89 0.62 1.26 1.77 0.66 0.20 0.95 0.98 9.72
30 雷吉-米勒 00-01 81 46.6% 3.48 7.47 35.8% 0.90 2.52 91.6% 1.75 1.91 1.53 0.21 1.32 1.63 0.47 0.09 0.75 0.74 9.62
31 理查德-汉密尔顿 00-01 78 45.5% 3.65 8.04 30.6% 0.24 0.79 83.1% 1.58 1.90 1.46 0.45 1.01 1.58 0.53 0.06 1.35 1.19 9.13
32 杰森-特里 00-01 82 45.1% 3.54 7.84 36.1% 0.59 1.62 87.1% 1.32 1.51 1.65 0.28 1.37 2.38 0.67 0.07 1.37 1.10 8.98
33 杰伦-罗斯 00-01 72 47.0% 3.67 7.81 30.2% 0.22 0.74 82.6% 1.39 1.68 2.40 0.22 2.18 3.26 0.36 0.33 1.36 1.11 8.94
34 史蒂夫-弗朗西斯 00-01 80 46.4% 3.23 6.95 36.7% 0.68 1.84 83.5% 1.71 2.05 3.31 0.95 2.36 3.50 0.80 0.21 1.81 1.16 8.84
35 大卫-韦斯利 00-01 82 43.2% 3.38 7.82 39.7% 0.56 1.41 75.5% 1.28 1.70 1.29 0.35 0.94 2.62 0.67 0.10 0.95 1.02 8.60
36 克里弗德-罗宾逊 00-01 82 43.1% 3.29 7.63 38.6% 0.60 1.55 68.4% 1.32 1.93 1.96 0.60 1.37 1.65 0.63 0.37 1.12 1.49 8.50
37 拉特里尔-斯普雷威尔 00-01 77 44.8% 3.39 7.57 32.8% 0.25 0.75 75.8% 1.47 1.94 2.38 0.27 2.10 1.95 0.56 0.16 1.39 0.86 8.49
38 肖恩-马里昂 00-01 79 47.7% 3.62 7.58 20.0% 0.06 0.32 84.5% 1.18 1.39 5.22 1.30 3.91 1.05 0.72 0.67 0.73 1.14 8.48
39 小安东尼-梅森 00-01 80 48.7% 3.05 6.26 0.00 0.00 79.5% 2.23 2.80 5.00 1.08 3.93 1.61 0.44 0.14 1.19 0.84 8.33
40 卡蒂诺-莫布里 00-01 79 41.1% 3.08 7.48 39.6% 0.53 1.34 78.8% 1.56 1.97 2.62 0.51 2.11 1.35 0.56 0.15 0.86 0.76 8.24
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
251条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们