数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
比赛类型常规赛
时间限制第一节
44<=出场次数
依照抢断降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 马克尔-富尔茨 19-20 64 49.0% 1.56 3.19 31.4% 0.17 0.55 63.3% 0.30 0.47 0.83 0.16 0.67 1.41 0.39 0.06 0.59 0.30 3.59
22 丹特-迪文森佐 19-20 59 40.5% 0.83 2.05 31.6% 0.31 0.97 70.0% 0.12 0.17 0.98 0.14 0.85 0.63 0.39 0.10 0.32 0.44 2.08
23 扎克-拉文 19-20 60 44.0% 2.27 5.15 39.1% 0.72 1.83 80.0% 0.73 0.92 1.35 0.25 1.10 1.23 0.38 0.13 0.62 0.32 5.98
24 德章泰-穆雷 19-20 58 48.2% 1.14 2.36 38.1% 0.14 0.36 100.0% 0.17 0.17 1.50 0.26 1.24 1.16 0.38 0.02 0.38 0.43 2.59
25 戈登-海沃德 19-20 45 50.0% 2.02 4.04 31.4% 0.36 1.13 82.0% 0.71 0.87 1.67 0.11 1.56 1.13 0.38 0.13 0.49 0.49 5.11
26 多诺万-米切尔 19-20 63 45.4% 2.02 4.44 43.9% 0.68 1.56 82.1% 0.73 0.89 1.13 0.11 1.02 1.19 0.37 0.06 0.67 0.56 5.44
27 赛迪斯-杨 19-20 64 47.2% 1.19 2.52 36.1% 0.34 0.95 63.6% 0.11 0.17 1.19 0.36 0.83 0.47 0.36 0.05 0.38 0.33 2.83
28 拉塞尔-威斯布鲁克 19-20 53 47.6% 2.79 5.87 37.7% 0.38 1.00 80.9% 0.64 0.79 1.85 0.30 1.55 1.77 0.36 0.08 1.11 0.68 6.60
29 罗波特-考文顿 19-20 62 42.9% 1.11 2.60 37.9% 0.63 1.66 88.5% 0.37 0.42 1.55 0.13 1.42 0.37 0.35 0.32 0.32 0.63 3.23
30 帕特里克-贝弗利 19-20 48 44.5% 1.19 2.67 40.8% 0.65 1.58 60.0% 0.19 0.31 1.77 0.33 1.44 1.42 0.35 0.08 0.50 0.69 3.21
31 勒布朗-詹姆斯 19-20 60 52.9% 2.15 4.07 36.2% 0.35 0.97 82.1% 0.77 0.93 1.75 0.17 1.58 2.98 0.35 0.07 1.15 0.23 5.42
32 达米安-利拉德 19-20 58 45.3% 2.55 5.64 41.4% 1.09 2.62 92.4% 1.47 1.59 1.36 0.09 1.28 2.83 0.34 0.09 0.98 0.43 7.66
33 杰伦-布朗 19-20 50 47.9% 2.08 4.34 40.5% 0.60 1.48 56.3% 0.54 0.96 1.60 0.18 1.42 0.76 0.34 0.04 0.48 0.72 5.30
34 尼科拉-约季奇 19-20 65 54.1% 2.03 3.75 43.2% 0.29 0.68 75.4% 0.66 0.88 3.20 0.71 2.49 2.18 0.34 0.14 0.83 0.66 5.02
35 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 19-20 51 40.4% 1.82 4.51 33.9% 0.75 2.20 73.3% 0.65 0.88 2.80 0.45 2.35 0.53 0.33 0.69 0.41 0.51 5.04
36 约什-理查德森 19-20 48 47.2% 1.42 3.00 33.3% 0.38 1.13 82.4% 0.29 0.35 0.75 0.13 0.63 0.83 0.33 0.21 0.35 0.44 3.50
37 马蒂斯-赛布尔 19-20 57 33.3% 0.37 1.11 25.0% 0.19 0.77 75.0% 0.11 0.14 0.30 0.18 0.12 0.26 0.33 0.18 0.11 0.49 1.04
38 Josh Okogie 19-20 62 45.8% 0.79 1.73 21.6% 0.13 0.60 78.8% 0.42 0.53 1.10 0.40 0.69 0.48 0.32 0.15 0.40 0.58 2.13
39 杰森-塔特姆 19-20 59 43.1% 2.02 4.68 37.8% 0.58 1.53 74.6% 0.75 1.00 1.86 0.31 1.56 0.80 0.32 0.27 0.51 0.49 5.36
40 加里-哈里斯 19-20 56 43.5% 1.38 3.16 30.7% 0.41 1.34 78.6% 0.20 0.25 0.71 0.09 0.63 0.59 0.32 0.07 0.29 0.39 3.36
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
271条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们