数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
比赛类型常规赛
时间限制第三节
16<=出场次数
依照盖帽降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 马克-加索尔 19-20 36 46.2% 0.83 1.81 50.0% 0.53 1.06 87.5% 0.19 0.22 1.89 0.22 1.67 1.14 0.17 0.36 0.33 0.78 2.39
22 罗伯特-威廉姆斯 19-20 23 75.0% 0.65 0.87 0.00 0.00 50.0% 0.04 0.09 1.48 0.57 0.91 0.22 0.26 0.35 0.13 0.48 1.35
23 托马斯-布莱恩特 19-20 38 59.5% 1.32 2.21 33.3% 0.16 0.47 72.2% 0.34 0.47 2.29 0.74 1.55 0.58 0.18 0.34 0.37 0.61 3.13
24 埃德里斯-阿德巴约 19-20 65 49.2% 1.43 2.91 0.0% 0.00 0.06 71.2% 1.14 1.60 2.54 0.65 1.89 1.43 0.34 0.34 0.89 0.77 4.00
25 理查恩-福尔摩斯 19-20 39 64.7% 1.41 2.18 0.00 0.00 87.5% 0.54 0.62 2.23 0.87 1.36 0.18 0.31 0.33 0.56 1.21 3.36
26 马克西-克勒贝尔 19-20 66 47.0% 0.82 1.74 41.1% 0.45 1.11 83.3% 0.30 0.36 1.24 0.26 0.98 0.27 0.11 0.33 0.27 0.74 2.39
27 丹尼尔-加福德 19-20 43 80.6% 0.58 0.72 0.00 0.00 54.5% 0.14 0.26 0.51 0.28 0.23 0.14 0.07 0.33 0.21 0.60 1.30
28 本-西蒙斯 19-20 54 57.5% 1.85 3.22 0.0% 0.00 0.02 62.8% 0.91 1.44 2.02 0.52 1.50 2.07 0.78 0.31 1.04 0.94 4.61
29 贾莱特-阿伦 19-20 64 66.4% 1.14 1.72 0.0% 0.00 0.02 68.3% 0.88 1.28 2.73 0.86 1.88 0.30 0.11 0.31 0.25 0.55 3.16
30 诺伦斯-诺尔 19-20 55 68.5% 0.67 0.98 0.00 0.00 83.3% 0.36 0.44 1.20 0.25 0.95 0.29 0.16 0.31 0.18 0.82 1.71
31 凯尔-奥奎因 19-20 26 23.5% 0.15 0.65 0.0% 0.00 0.27 0.0% 0.00 0.04 0.92 0.42 0.50 0.27 0.04 0.31 0.12 0.31 0.31
32 约纳斯-瓦兰丘纳斯 19-20 62 59.4% 1.58 2.66 25.0% 0.06 0.26 78.0% 0.52 0.66 3.00 0.81 2.19 0.50 0.10 0.31 0.53 0.89 3.74
33 伊维察-祖巴茨 19-20 64 55.9% 0.97 1.73 0.0% 0.00 0.02 72.1% 0.48 0.67 2.09 0.78 1.31 0.33 0.06 0.30 0.14 0.81 2.42
34 乔尔-恩比德 19-20 44 44.4% 1.73 3.89 28.3% 0.30 1.05 82.9% 1.43 1.73 2.80 0.57 2.23 0.55 0.11 0.30 0.68 0.89 5.18
35 德里克-怀特 19-20 61 46.5% 0.87 1.87 40.0% 0.26 0.66 91.1% 0.67 0.74 0.66 0.11 0.54 0.84 0.11 0.30 0.23 0.59 2.67
36 德安德鲁-乔丹 19-20 56 64.4% 0.68 1.05 0.00 0.00 66.7% 0.50 0.75 2.27 0.63 1.64 0.38 0.04 0.29 0.36 0.54 1.86
37 特里斯坦-汤普森 19-20 57 46.4% 1.14 2.46 16.6% 0.02 0.11 70.3% 0.46 0.65 2.49 0.93 1.56 0.56 0.18 0.28 0.58 0.81 2.75
38 马基斯-克里斯 19-20 59 57.4% 0.98 1.71 50.0% 0.07 0.14 80.5% 0.49 0.61 1.88 0.53 1.36 0.37 0.14 0.27 0.42 0.47 2.53
39 贾克森-海斯 19-20 56 62.1% 0.64 1.04 0.0% 0.00 0.04 69.4% 0.77 1.11 1.02 0.30 0.71 0.29 0.14 0.27 0.21 0.68 2.05
40 帕斯卡尔-西亚卡姆 19-20 53 42.0% 2.26 5.40 31.0% 0.49 1.58 82.0% 1.21 1.47 2.36 0.40 1.96 1.23 0.26 0.26 0.83 0.87 6.23
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
411条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们