数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2006之后
赛季限制2007之前
比赛类型常规赛
时间限制第四节
57<=出场次数
公式
依照公式降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
21 拜伦-戴维斯 06-07 63 42.8% 1.46 3.41 28.6% 0.32 1.11 76.7% 1.46 1.90 0.97 0.21 0.76 1.33 0.37 0.03 0.57 0.63 4.70 1.95
22 雷蒙德-费尔顿 06-07 78 34.2% 1.01 2.96 29.4% 0.26 0.87 77.0% 0.86 1.12 1.08 0.21 0.87 1.33 0.27 0.03 0.54 0.63 3.14 1.95
23 莫里斯-威廉姆斯 06-07 68 38.2% 1.19 3.12 25.6% 0.15 0.57 83.3% 0.96 1.15 0.91 0.12 0.79 1.10 0.22 0.06 0.53 0.87 3.49 1.93
24 杰梅因-奥尼尔 06-07 69 44.5% 1.54 3.45 0.00 0.00 78.6% 1.17 1.49 2.06 0.49 1.57 0.49 0.26 0.51 0.70 0.86 4.25 1.91
25 安德烈-伊格达拉 06-07 76 40.6% 1.28 3.14 29.2% 0.18 0.63 79.2% 1.66 2.09 1.72 0.24 1.49 1.24 0.39 0.09 0.68 0.78 4.39 1.87
26 卢瑟-海德 06-07 80 43.4% 1.40 3.23 45.6% 0.84 1.84 76.3% 0.56 0.74 1.16 0.15 1.01 0.95 0.29 0.04 0.66 0.65 4.20 1.83
27 兰迪-弗耶 06-07 82 47.7% 1.66 3.48 38.7% 0.38 0.98 86.6% 0.87 1.00 0.96 0.18 0.78 0.90 0.24 0.10 0.70 0.90 4.56 1.82
28 安托万-贾米森 06-07 70 39.2% 1.17 2.99 29.4% 0.29 0.97 74.0% 1.06 1.43 1.77 0.63 1.14 0.37 0.17 0.10 0.27 0.89 3.69 1.81
29 威利-格林 06-07 74 36.5% 1.04 2.85 34.1% 0.19 0.55 51.4% 0.26 0.50 0.69 0.20 0.49 0.24 0.19 0.00 0.36 0.69 2.53 1.81
30 斯蒂芬-马布里 06-07 74 39.6% 1.19 3.00 36.6% 0.46 1.26 78.8% 1.26 1.59 0.53 0.05 0.47 0.70 0.18 0.03 0.54 0.68 4.09 1.81
31 理查德-汉密尔顿 06-07 75 35.4% 0.99 2.79 20.0% 0.08 0.40 80.4% 1.48 1.84 0.89 0.25 0.64 0.80 0.09 0.09 0.41 0.92 3.53 1.80
32 拉素尔-巴特勒 06-07 81 36.6% 1.02 2.80 31.7% 0.48 1.52 58.1% 0.22 0.38 1.09 0.17 0.91 0.20 0.11 0.21 0.25 0.58 2.75 1.78
33 约什-史密斯 06-07 72 42.0% 1.28 3.04 22.0% 0.15 0.69 69.3% 1.10 1.58 2.18 0.46 1.72 0.54 0.26 0.76 0.58 0.97 3.81 1.76
34 安德里亚-巴尼亚尼 06-07 65 33.3% 0.88 2.63 26.8% 0.34 1.26 79.3% 0.35 0.45 1.17 0.18 0.98 0.22 0.14 0.23 0.42 0.71 2.45 1.75
35 扎克-兰多夫 06-07 68 48.5% 1.65 3.40 27.3% 0.04 0.16 79.7% 1.85 2.32 1.99 0.78 1.21 0.22 0.18 0.07 0.71 0.60 5.19 1.75
36 J.R.史密斯 06-07 63 41.5% 1.24 2.98 34.4% 0.67 1.94 83.3% 0.48 0.57 0.76 0.21 0.56 0.35 0.25 0.05 0.40 0.73 3.62 1.75
37 凯文-马丁 06-07 80 43.7% 1.35 3.09 34.3% 0.29 0.84 88.3% 1.60 1.81 1.01 0.20 0.81 0.34 0.14 0.03 0.40 0.84 4.59 1.74
38 柯克-辛里奇 06-07 80 41.9% 1.24 2.95 43.5% 0.34 0.78 87.5% 1.23 1.40 0.84 0.08 0.76 1.25 0.25 0.04 0.53 0.69 4.04 1.71
39 贾马尔-廷斯利 06-07 72 33.0% 0.83 2.53 28.3% 0.21 0.74 74.7% 0.90 1.21 0.86 0.28 0.58 0.93 0.29 0.03 0.51 0.89 2.78 1.69
40 卡隆-巴特勒 06-07 63 47.0% 1.49 3.17 40.0% 0.13 0.32 82.7% 1.44 1.75 1.76 0.60 1.16 0.70 0.44 0.08 0.63 1.00 4.56 1.68
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
263条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们