数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2006之后
赛季限制2007之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
57<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 迈克-毕比 06-07 82 40.3% 0.71 1.76 29.2% 0.26 0.88 93.7% 0.73 0.78 0.44 0.04 0.40 0.56 0.06 0.01 0.13 0.26 2.40
22 杰森-特里 06-07 81 53.3% 0.69 1.30 42.9% 0.22 0.52 78.4% 0.49 0.63 0.21 0.04 0.17 0.42 0.11 0.05 0.17 0.23 2.10
23 德隆-威廉姆斯 06-07 80 42.0% 0.69 1.64 22.2% 0.10 0.45 80.0% 0.60 0.75 0.38 0.09 0.29 1.05 0.08 0.04 0.28 0.38 2.08
24 迈克-米勒 06-07 70 47.5% 0.69 1.44 48.1% 0.36 0.74 92.9% 0.37 0.40 0.69 0.10 0.59 0.31 0.04 0.01 0.16 0.33 2.10
25 史蒂夫-纳什 06-07 76 48.6% 0.68 1.41 39.1% 0.24 0.61 86.8% 0.78 0.89 0.38 0.07 0.32 1.28 0.07 0.00 0.34 0.21 2.38
26 卡隆-巴特勒 06-07 63 49.4% 0.68 1.38 40.0% 0.10 0.24 81.9% 0.94 1.14 0.90 0.32 0.59 0.30 0.22 0.05 0.21 0.60 2.40
27 阿伦-艾弗森 06-07 65 35.5% 0.68 1.91 27.3% 0.09 0.34 80.8% 0.97 1.20 0.42 0.05 0.37 0.62 0.14 0.03 0.37 0.18 2.42
28 梅塔-沃尔德皮斯 06-07 70 38.8% 0.67 1.73 27.1% 0.19 0.69 76.0% 0.81 1.07 0.69 0.14 0.54 0.31 0.23 0.09 0.21 0.50 2.34
29 阿玛雷-斯塔德迈尔 06-07 82 54.5% 0.67 1.23 0.0% 0.00 0.01 72.1% 0.60 0.83 1.10 0.32 0.78 0.12 0.06 0.09 0.27 0.46 1.94
30 科里-马盖蒂 06-07 75 44.2% 0.67 1.51 26.7% 0.05 0.20 85.0% 1.59 1.87 0.80 0.17 0.63 0.11 0.05 0.03 0.20 0.44 2.97
31 昌西-比卢普斯 06-07 70 43.8% 0.66 1.50 35.9% 0.20 0.56 85.8% 1.39 1.61 0.47 0.07 0.40 0.76 0.13 0.01 0.14 0.51 2.90
32 克里斯-保罗 06-07 64 40.8% 0.66 1.61 12.5% 0.03 0.25 80.5% 1.09 1.36 0.53 0.05 0.48 0.86 0.13 0.02 0.13 0.33 2.44
33 埃迪-库里 06-07 81 67.1% 0.65 0.98 0.00 0.00 64.4% 0.58 0.90 0.59 0.26 0.33 0.05 0.05 0.05 0.19 0.35 1.89
34 拉玛库斯-阿尔德里奇 06-07 63 55.4% 0.65 1.17 0.0% 0.00 0.02 67.9% 0.30 0.44 0.78 0.51 0.27 0.06 0.06 0.11 0.02 0.48 1.60
35 埃尔顿-布兰德 06-07 80 43.7% 0.65 1.49 0.00 0.00 71.2% 0.46 0.65 0.99 0.41 0.58 0.36 0.10 0.38 0.21 0.45 1.76
36 蒂姆-邓肯 06-07 80 63.4% 0.65 1.03 0.0% 0.00 0.01 59.0% 0.74 1.25 1.01 0.35 0.66 0.28 0.06 0.16 0.29 0.24 2.04
37 杰拉德-格林 06-07 81 45.6% 0.64 1.41 42.6% 0.28 0.67 67.9% 0.23 0.35 0.52 0.17 0.35 0.15 0.06 0.04 0.15 0.43 1.80
38 约什-史密斯 06-07 72 50.0% 0.64 1.28 30.0% 0.13 0.42 61.8% 0.47 0.76 1.03 0.25 0.78 0.28 0.14 0.36 0.26 0.46 1.88
39 拜伦-戴维斯 06-07 63 42.6% 0.63 1.49 25.8% 0.13 0.49 81.0% 0.81 1.00 0.44 0.11 0.33 0.51 0.11 0.02 0.19 0.32 2.21
40 布兰登-罗伊 06-07 57 39.1% 0.63 1.61 25.0% 0.09 0.35 85.7% 0.84 0.98 0.58 0.12 0.46 0.58 0.09 0.02 0.21 0.47 2.19
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
263条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们