数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2002之后
赛季限制2003之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
57<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 吉尔波特-阿里纳斯 02-03 82 46.7% 3.24 6.94 37.7% 0.63 1.68 80.6% 1.62 2.01 2.22 0.46 1.76 3.38 0.68 0.05 1.67 1.05 8.74
42 基斯-范霍恩 02-03 74 48.9% 3.23 6.61 37.5% 0.41 1.08 76.9% 1.35 1.76 3.93 1.19 2.74 0.72 0.38 0.14 1.08 1.72 8.22
43 迈克-米勒 02-03 65 46.0% 3.22 6.98 39.5% 0.92 2.34 88.3% 1.05 1.18 2.40 0.29 2.11 1.49 0.34 0.15 1.03 1.20 8.40
44 杰森-理查德森 02-03 82 44.2% 3.18 7.21 42.0% 0.80 1.91 77.4% 1.38 1.78 2.26 0.72 1.54 1.63 0.56 0.20 1.21 1.21 8.55
45 大卫-韦斯利 02-03 73 43.4% 3.18 7.32 39.6% 0.86 2.18 77.2% 0.84 1.08 1.12 0.23 0.89 2.19 0.79 0.00 0.82 0.96 8.05
46 德斯蒙德-梅森 02-03 80 49.0% 3.18 6.48 21.9% 0.09 0.40 73.0% 1.11 1.53 3.26 1.05 2.21 1.15 0.38 0.18 0.73 0.95 7.55
47 理查德-杰弗森 02-03 80 52.5% 3.16 6.03 16.7% 0.01 0.08 71.3% 1.80 2.53 3.09 0.86 2.23 1.46 0.58 0.31 1.00 1.15 8.14
48 唐耶尔-马绍尔 02-03 78 48.0% 3.15 6.56 40.9% 0.23 0.56 74.5% 0.90 1.21 4.38 1.36 3.03 0.96 0.71 0.59 0.95 1.27 7.44
49 史蒂夫-弗朗西斯 02-03 81 43.1% 3.11 7.22 36.4% 0.44 1.22 80.1% 2.09 2.60 2.89 0.79 2.10 3.12 0.90 0.22 1.81 0.96 8.75
50 杰森-基德 02-03 80 42.5% 3.10 7.30 34.7% 0.73 2.09 89.8% 1.65 1.84 3.01 0.61 2.40 4.64 1.16 0.18 1.54 0.54 8.58
51 拉苏-内斯特洛维奇 02-03 77 51.9% 3.09 5.96 0.0% 0.00 0.03 67.9% 0.47 0.69 3.60 1.05 2.55 0.94 0.34 0.81 0.65 1.51 6.65
52 杰森-特里 02-03 81 43.3% 3.05 7.04 34.2% 0.83 2.42 90.0% 1.56 1.73 1.86 0.23 1.63 3.77 0.77 0.09 1.56 1.06 8.48
53 卡蒂诺-莫布里 02-03 73 44.1% 3.03 6.86 33.1% 0.64 1.95 81.1% 1.00 1.23 1.96 0.44 1.52 1.40 0.60 0.15 1.12 0.84 7.70
54 史蒂夫-纳什 02-03 82 44.5% 3.01 6.77 38.3% 0.62 1.62 90.9% 1.46 1.61 1.44 0.35 1.09 4.10 0.65 0.04 1.23 0.63 8.11
55 托尼-帕克 02-03 82 46.6% 3.01 6.46 35.8% 0.48 1.33 73.7% 0.89 1.21 1.41 0.22 1.20 3.01 0.50 0.02 1.34 0.95 7.39
56 莫里斯-皮特森 02-03 82 40.0% 2.91 7.28 37.9% 0.80 2.12 75.0% 1.13 1.51 2.09 0.43 1.66 1.29 0.59 0.16 0.76 1.23 7.77
57 德鲁-古登 02-03 70 46.3% 2.91 6.30 27.3% 0.09 0.31 67.3% 1.03 1.53 3.56 1.31 2.24 0.76 0.41 0.27 1.14 1.19 6.94
58 卡隆-巴特勒 02-03 78 41.2% 2.90 7.03 27.1% 0.17 0.62 83.7% 1.97 2.36 2.42 0.86 1.56 1.36 0.85 0.15 1.19 1.18 7.94
59 特洛伊-哈德森 02-03 79 45.2% 2.89 6.38 41.4% 0.73 1.77 90.4% 0.95 1.05 1.06 0.25 0.81 3.15 0.34 0.05 1.18 0.82 7.46
60 科瑞-基德尔斯 02-03 65 49.5% 2.88 5.82 37.4% 0.62 1.65 82.0% 0.77 0.94 1.95 0.40 1.55 1.51 0.88 0.17 0.49 0.74 7.14
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
253条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们