数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2001之后
赛季限制2002之前
比赛类型常规赛
时间限制第二节
57<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 鲁本-帕特森 01-02 75 52.6% 1.48 2.81 0.0% 0.00 0.05 76.1% 0.93 1.23 1.23 0.67 0.56 0.47 0.29 0.15 0.43 0.52 3.89
42 托尼-库克奇 01-02 59 45.0% 1.46 3.24 37.3% 0.42 1.14 70.6% 0.41 0.58 1.24 0.24 1.00 1.22 0.37 0.14 0.64 0.41 3.75
43 史蒂夫-弗朗西斯 01-02 57 42.8% 1.46 3.40 21.1% 0.14 0.67 84.6% 1.16 1.37 1.28 0.37 0.91 1.18 0.30 0.16 0.81 0.46 4.21
44 马里克-罗斯 01-02 82 50.0% 1.45 2.90 0.0% 0.00 0.05 77.0% 0.94 1.22 1.87 0.59 1.28 0.13 0.38 0.18 0.57 0.76 3.84
45 蒂姆-托马斯 01-02 74 45.1% 1.45 3.20 37.9% 0.45 1.18 83.0% 0.53 0.64 1.14 0.31 0.82 0.50 0.30 0.18 0.58 0.74 3.86
46 阿兰-休斯顿 01-02 77 42.4% 1.44 3.40 32.8% 0.26 0.79 86.2% 0.65 0.75 0.70 0.08 0.62 0.42 0.13 0.01 0.48 0.49 3.79
47 布伦特-巴里 01-02 81 51.8% 1.43 2.77 41.8% 0.53 1.27 84.1% 0.65 0.78 1.10 0.16 0.94 1.41 0.58 0.16 0.43 0.59 4.05
48 基斯-范霍恩 01-02 81 45.0% 1.43 3.19 37.1% 0.32 0.86 83.9% 0.58 0.69 1.81 0.49 1.32 0.56 0.16 0.11 0.47 0.58 3.77
49 史蒂夫-纳什 01-02 82 51.3% 1.41 2.76 44.2% 0.41 0.94 91.5% 0.79 0.87 0.77 0.20 0.57 1.56 0.13 0.01 0.74 0.54 4.04
50 迈克-米勒 01-02 63 45.2% 1.41 3.13 26.9% 0.29 1.06 78.0% 0.73 0.94 0.79 0.14 0.65 0.73 0.25 0.10 0.35 0.51 3.84
51 拉特里尔-斯普雷威尔 01-02 81 40.3% 1.41 3.49 35.6% 0.32 0.90 80.3% 0.80 1.00 0.69 0.09 0.60 0.84 0.30 0.04 0.56 0.25 3.94
52 卡蒂诺-莫布里 01-02 74 40.9% 1.41 3.43 37.8% 0.42 1.11 80.6% 0.78 0.97 0.77 0.23 0.54 0.51 0.22 0.12 0.41 0.28 4.01
53 希度-特科格鲁 01-02 80 40.1% 1.38 3.43 39.0% 0.29 0.74 66.2% 0.61 0.93 1.66 0.36 1.30 0.86 0.16 0.13 0.41 0.78 3.65
54 沃尚-莱纳德 01-02 71 41.0% 1.35 3.30 36.9% 0.34 0.92 79.2% 0.27 0.34 0.79 0.18 0.61 0.59 0.23 0.17 0.58 0.55 3.31
55 萨姆-卡塞尔 01-02 74 44.4% 1.35 3.04 25.0% 0.09 0.38 88.0% 0.89 1.01 0.86 0.19 0.68 1.35 0.16 0.03 0.39 0.39 3.69
56 卡尔-马龙 01-02 80 54.0% 1.35 2.50 50.0% 0.01 0.03 79.6% 1.41 1.78 1.40 0.29 1.11 0.50 0.31 0.09 0.48 0.53 4.13
57 安托万-贾米森 01-02 82 46.8% 1.34 2.87 32.3% 0.12 0.38 70.8% 0.62 0.88 1.24 0.50 0.74 0.30 0.12 0.07 0.39 0.40 3.43
58 安东尼-皮勒 01-02 82 40.7% 1.34 3.29 40.0% 0.49 1.22 81.8% 0.22 0.27 1.01 0.15 0.87 1.00 0.38 0.07 0.33 0.49 3.39
59 安芬尼-哈达威 01-02 80 40.5% 1.34 3.30 39.1% 0.11 0.29 79.2% 0.48 0.60 1.20 0.38 0.83 1.26 0.43 0.08 0.71 0.58 3.26
60 杰森-理查德森 01-02 80 48.4% 1.33 2.74 32.7% 0.20 0.61 59.3% 0.40 0.68 0.95 0.26 0.69 0.65 0.33 0.10 0.45 0.38 3.25
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
254条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们