数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队洛杉矶快船
赛季限制2002之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制2003年02月03日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 洛杉矶快船 2002-10-30 骑士98-96快船 50.7% 38 75 38.5% 5 13 71.4% 15 21 39 11 28 22 4 9 17 23 96
2 洛杉矶快船 2002-11-01 湖人108-93快船 43.7% 31 71 45.5% 5 11 78.8% 26 33 39 9 30 22 4 5 16 21 93
3 洛杉矶快船 2002-11-03 活塞72-74快船 31.9% 22 69 37.5% 3 8 77.1% 27 35 54 9 45 13 5 4 12 22 74
4 洛杉矶快船 2002-11-06 76人101-99快船 43.6% 34 78 47.1% 8 17 71.9% 23 32 50 14 36 24 3 8 23 27 99
5 洛杉矶快船 2002-11-08 篮网106-92快船 47.4% 37 78 30.0% 6 20 63.2% 12 19 40 8 32 20 6 9 23 20 92
6 洛杉矶快船 2002-11-10 魔术117-120快船 56.6% 43 76 50.0% 4 8 83.3% 30 36 37 9 28 22 5 4 15 25 120
7 洛杉矶快船 2002-11-12 热火82-101快船 49.3% 35 71 30.8% 4 13 79.4% 27 34 45 10 35 21 5 5 11 18 101
8 洛杉矶快船 2002-11-14 魔术101-80快船 39.7% 29 73 23.1% 3 13 73.1% 19 26 33 5 28 12 8 10 18 17 80
9 洛杉矶快船 2002-11-15 开拓者112-88快船 42.5% 31 73 38.9% 7 18 57.6% 19 33 28 13 15 18 13 5 21 23 88
10 洛杉矶快船 2002-11-17 超音速84-78快船 36.6% 30 82 26.7% 4 15 58.3% 14 24 57 15 42 21 4 6 19 27 78
11 洛杉矶快船 2002-11-18 勇士89-99快船 48.1% 38 79 60.0% 3 5 80.0% 20 25 42 9 33 25 8 6 16 28 99
12 洛杉矶快船 2002-11-20 国王93-89快船 45.5% 35 77 31.3% 5 16 73.7% 14 19 42 9 33 27 8 9 16 17 89
13 洛杉矶快船 2002-11-22 掘金72-70快船 41.3% 26 63 0.0% 0 10 78.3% 18 23 36 6 30 17 13 4 21 23 70
14 洛杉矶快船 2002-11-24 火箭89-90快船 46.5% 33 71 23.1% 3 13 75.0% 21 28 36 7 29 18 3 4 22 26 90
15 洛杉矶快船 2002-11-26 爵士99-94快船 47.2% 34 72 26.3% 5 19 65.6% 21 32 34 9 25 21 15 7 17 24 94
16 洛杉矶快船 2002-11-28 篮网118-126快船 50.0% 46 92 44.0% 11 25 88.5% 23 26 39 9 30 29 6 10 8 22 126
17 洛杉矶快船 2002-11-29 国王107-94快船 40.7% 35 86 18.8% 3 16 87.5% 21 24 46 16 30 21 9 4 18 23 94
18 洛杉矶快船 2002-12-01 步行者92-87快船 35.5% 27 76 21.1% 4 19 90.6% 29 32 43 11 32 16 8 9 14 23 87
19 洛杉矶快船 2002-12-04 热火80-89快船 41.9% 31 74 18.8% 3 16 80.0% 24 30 44 12 32 15 5 6 13 21 89
20 洛杉矶快船 2002-12-07 森林狼88-104快船 45.2% 38 84 38.9% 7 18 84.0% 21 25 38 12 26 21 7 3 11 18 104
21 洛杉矶快船 2002-12-09 黄蜂90-94快船 45.2% 33 73 22.2% 2 9 83.9% 26 31 46 14 32 19 11 4 22 20 94
22 洛杉矶快船 2002-12-10 小牛122-95快船 40.9% 36 88 22.2% 4 18 79.2% 19 24 42 16 26 15 6 6 12 21 95
23 洛杉矶快船 2002-12-13 马刺97-84快船 37.6% 32 85 25.0% 3 12 70.8% 17 24 48 20 28 15 4 4 14 17 84
24 洛杉矶快船 2002-12-14 火箭83-94快船 48.1% 39 81 27.3% 3 11 65.0% 13 20 44 15 29 17 9 6 13 22 94
25 洛杉矶快船 2002-12-16 马刺79-91快船 52.3% 34 65 63.6% 7 11 66.7% 16 24 41 7 34 19 5 8 19 18 91
26 洛杉矶快船 2002-12-18 开拓者97-93快船 44.7% 34 76 34.8% 8 23 81.0% 17 21 34 6 28 22 8 9 14 18 93
27 洛杉矶快船 2002-12-20 太阳87-76快船 35.8% 29 81 43.5% 10 23 80.0% 8 10 39 10 29 18 9 7 15 16 76
28 洛杉矶快船 2002-12-21 掘金89-92快船 45.0% 27 60 60.0% 6 10 74.4% 32 43 28 10 18 20 8 8 18 23 92
29 洛杉矶快船 2002-12-27 太阳108-95快船 45.2% 38 84 11.1% 2 18 65.4% 17 26 46 13 33 23 4 8 15 17 95
30 洛杉矶快船 2002-12-28 勇士99-92快船 38.7% 29 75 23.1% 3 13 75.6% 31 41 37 11 26 18 5 9 11 27 92
31 洛杉矶快船 2002-12-31 76人83-75快船 34.9% 29 83 18.2% 2 11 53.6% 15 28 54 16 38 20 7 13 19 23 75
32 洛杉矶快船 2003-01-02 小牛102-92快船 37.3% 31 83 30.4% 7 23 67.6% 23 34 56 15 41 16 5 3 19 24 92
33 洛杉矶快船 2003-01-03 灰熊116-111快船 44.7% 38 85 35.0% 7 20 84.8% 28 33 40 16 24 16 7 5 14 24 111
34 洛杉矶快船 2003-01-05 马刺94-86快船 33.7% 29 86 36.4% 4 11 80.0% 24 30 46 18 28 15 7 7 12 25 86
35 洛杉矶快船 2003-01-08 灰熊95-103快船 50.6% 41 81 33.3% 3 9 78.3% 18 23 35 7 28 27 5 3 8 20 103
36 洛杉矶快船 2003-01-10 超音速88-90快船 41.4% 29 70 15.4% 2 13 73.2% 30 41 47 9 38 16 2 5 18 28 90
37 洛杉矶快船 2003-01-12 小牛96-90快船 44.4% 36 81 23.1% 3 13 71.4% 15 21 46 16 30 18 3 4 10 25 90
38 洛杉矶快船 2003-01-15 森林狼95-64快船 32.0% 24 75 27.3% 3 11 54.2% 13 24 44 11 33 13 2 6 13 16 64
39 洛杉矶快船 2003-01-18 国王107-112快船 44.7% 34 76 50.0% 6 12 82.6% 38 46 51 15 36 21 7 4 18 16 112
40 洛杉矶快船 2003-01-20 湖人96-92快船 39.8% 35 88 58.3% 7 12 71.4% 15 21 43 13 30 17 13 1 17 25 92
41 洛杉矶快船 2003-01-22 爵士89-96快船 44.0% 33 75 25.0% 4 16 74.3% 26 35 50 14 36 16 4 8 17 19 96
42 洛杉矶快船 2003-01-24 森林狼88-85快船 44.4% 32 72 50.0% 7 14 87.5% 14 16 41 8 33 18 7 5 25 22 85
43 洛杉矶快船 2003-01-26 步行者108-101快船 42.7% 38 89 45.8% 11 24 87.5% 14 16 46 18 28 23 9 5 14 17 101
44 洛杉矶快船 2003-01-27 骑士104-100快船 38.8% 33 85 47.1% 8 17 78.8% 26 33 41 13 28 20 8 4 15 27 100
45 洛杉矶快船 2003-01-29 公牛75-77快船 31.0% 27 87 21.1% 4 19 86.4% 19 22 56 21 35 18 8 8 14 19 77
46 洛杉矶快船 2003-01-31 太阳98-92快船 51.5% 34 66 33.3% 5 15 63.3% 19 30 43 12 31 24 6 4 25 28 92
47 洛杉矶快船 2003-02-02 猛龙100-86快船 39.5% 30 76 22.2% 2 9 77.4% 24 31 47 17 30 14 6 5 16 20 86
EXCEL 跳转页面
47条记录,当前显示1-47
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们