数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队西雅图超音速
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 西雅图超音速 2000-10-31 灰熊94-88超音速 38.1% 32 84 34.8% 8 23 72.7% 16 22 52 14 38 20 5 9 19 25 88
2 西雅图超音速 2000-11-01 掘金99-112超音速 55.7% 44 79 41.7% 5 12 79.2% 19 24 47 10 37 27 7 4 24 23 112
3 西雅图超音速 2000-11-04 开拓者97-90超音速 41.3% 31 75 12.5% 2 16 78.8% 26 33 34 11 23 20 14 5 16 18 90
4 西雅图超音速 2000-11-06 魔术110-99超音速 44.9% 40 89 29.2% 7 24 66.7% 12 18 47 17 30 29 10 6 24 24 99
5 西雅图超音速 2000-11-08 热火87-81超音速 45.1% 32 71 37.5% 6 16 61.1% 11 18 41 9 32 15 5 6 21 18 81
6 西雅图超音速 2000-11-09 黄蜂94-102超音速 46.3% 37 80 42.9% 6 14 88.0% 22 25 37 13 24 25 6 2 10 25 102
7 西雅图超音速 2000-11-11 篮网126-91超音速 49.2% 31 63 46.2% 6 13 67.6% 23 34 27 6 21 18 8 7 30 23 91
8 西雅图超音速 2000-11-12 活塞101-92超音速 37.8% 34 90 23.5% 4 17 80.0% 20 25 48 19 29 18 10 0 13 22 92
9 西雅图超音速 2000-11-14 尼克斯75-96超音速 47.9% 34 71 52.4% 11 21 63.0% 17 27 45 11 34 26 8 10 20 20 96
10 西雅图超音速 2000-11-17 小牛99-95超音速 37.1% 33 89 30.8% 8 26 84.0% 21 25 47 19 28 21 10 3 16 17 95
11 西雅图超音速 2000-11-18 快船83-86超音速 34.4% 32 93 20.0% 3 15 63.3% 19 30 48 18 30 12 13 3 12 24 86
12 西雅图超音速 2000-11-21 小牛110-116超音速 47.8% 43 90 30.8% 4 13 89.7% 26 29 50 19 31 17 5 4 14 22 116
13 西雅图超音速 2000-11-22 马刺112-85超音速 38.6% 32 83 17.6% 3 17 75.0% 18 24 46 12 34 14 7 9 17 32 85
14 西雅图超音速 2000-11-24 快船81-98超音速 49.4% 40 81 41.7% 5 12 81.3% 13 16 37 5 32 24 12 8 9 19 98
15 西雅图超音速 2000-11-25 国王125-101超音速 40.2% 33 82 27.3% 3 11 86.5% 32 37 38 13 25 14 9 1 19 21 101
16 西雅图超音速 2000-11-28 开拓者93-105超音速 46.9% 38 81 43.8% 7 16 75.9% 22 29 47 17 30 24 7 6 12 20 105
17 西雅图超音速 2000-11-30 湖人88-121超音速 56.1% 46 82 53.3% 8 15 87.5% 21 24 40 7 33 27 13 5 12 25 121
18 西雅图超音速 2000-12-02 掘金103-92超音速 41.9% 36 86 43.5% 10 23 55.6% 10 18 45 11 34 21 6 6 15 21 92
19 西雅图超音速 2000-12-03 勇士102-118超音速 56.6% 43 76 50.0% 4 8 87.5% 28 32 42 10 32 26 10 8 12 22 118
20 西雅图超音速 2000-12-06 活塞112-99超音速 42.5% 37 87 23.5% 4 17 80.8% 21 26 36 11 25 20 8 3 14 26 99
21 西雅图超音速 2000-12-08 湖人95-103超音速 51.3% 39 76 33.3% 4 12 61.8% 21 34 50 11 39 22 4 9 13 19 103
22 西雅图超音速 2000-12-09 火箭111-104超音速 55.0% 44 80 12.5% 1 8 71.4% 15 21 44 11 33 24 3 6 15 26 104
23 西雅图超音速 2000-12-12 魔术92-97超音速 43.4% 36 83 57.1% 4 7 70.0% 21 30 52 17 35 23 11 4 16 20 97
24 西雅图超音速 2000-12-13 灰熊93-94超音速 48.0% 36 75 45.5% 5 11 73.9% 17 23 43 9 34 23 9 5 15 25 94
25 西雅图超音速 2000-12-15 热火81-99超音速 50.6% 39 77 53.8% 7 13 70.0% 14 20 41 10 31 22 10 7 16 26 99
26 西雅图超音速 2000-12-20 国王85-89超音速 38.4% 38 99 17.6% 3 17 83.3% 10 12 59 26 33 29 9 5 16 19 89
27 西雅图超音速 2000-12-22 奇才87-107超音速 43.2% 38 88 45.5% 5 11 78.8% 26 33 51 17 34 23 6 5 13 28 107
28 西雅图超音速 2000-12-23 国王97-92超音速 44.1% 41 93 15.4% 2 13 66.7% 8 12 42 13 29 23 9 4 18 29 92
29 西雅图超音速 2000-12-26 小牛114-93超音速 45.7% 37 81 25.0% 3 12 84.2% 16 19 48 8 40 18 5 2 20 27 93
30 西雅图超音速 2000-12-27 火箭92-107超音速 48.9% 44 90 33.3% 4 12 57.7% 15 26 51 18 33 19 7 4 10 11 107
31 西雅图超音速 2000-12-30 黄蜂102-104超音速 50.6% 42 83 69.2% 9 13 61.1% 11 18 36 12 24 33 4 5 10 27 104
32 西雅图超音速 2001-01-02 步行者91-83超音速 37.5% 30 80 33.3% 5 15 64.3% 18 28 45 14 31 22 6 6 14 22 83
33 西雅图超音速 2001-01-04 森林狼105-92超音速 44.7% 34 76 40.0% 6 15 66.7% 18 27 40 10 30 22 10 4 20 24 92
34 西雅图超音速 2001-01-05 76人121-89超音速 41.7% 35 84 26.3% 5 19 66.7% 14 21 37 15 22 20 6 6 16 21 89
35 西雅图超音速 2001-01-07 猛龙94-92超音速 42.7% 38 89 33.3% 5 15 73.3% 11 15 41 18 23 18 8 4 11 13 92
36 西雅图超音速 2001-01-09 老鹰86-95超音速 40.7% 33 81 31.3% 5 16 70.6% 24 34 50 18 32 19 5 2 12 20 95
37 西雅图超音速 2001-01-10 奇才101-104超音速 47.6% 39 82 50.0% 7 14 76.0% 19 25 37 10 27 20 8 5 14 22 104
38 西雅图超音速 2001-01-12 灰熊102-115超音速 55.6% 45 81 50.0% 6 12 65.5% 19 29 42 6 36 30 11 6 13 19 115
39 西雅图超音速 2001-01-14 太阳87-106超音速 43.7% 38 87 50.0% 5 10 73.5% 25 34 58 23 35 24 12 3 17 25 106
40 西雅图超音速 2001-01-15 掘金122-111超音速 44.3% 39 88 40.9% 9 22 82.8% 24 29 37 14 23 27 4 6 8 16 111
41 西雅图超音速 2001-01-17 太阳89-80超音速 34.6% 27 78 42.9% 6 14 69.0% 20 29 37 7 30 16 10 3 15 21 80
42 西雅图超音速 2001-01-19 森林狼98-93超音速 43.6% 34 78 33.3% 6 18 67.9% 19 28 42 14 28 21 8 1 15 19 93
43 西雅图超音速 2001-01-21 国王107-109超音速 49.4% 41 83 41.7% 5 12 73.3% 22 30 51 19 32 20 10 3 18 20 109
44 西雅图超音速 2001-01-23 湖人80-91超音速 43.9% 29 66 40.0% 4 10 78.4% 29 37 50 9 41 19 8 3 21 23 91
45 西雅图超音速 2001-01-24 快船110-114超音速 48.4% 46 95 36.8% 7 19 71.4% 15 21 50 17 33 30 9 6 14 23 114
46 西雅图超音速 2001-01-26 勇士105-107超音速 54.7% 41 75 52.6% 10 19 75.0% 15 20 45 6 39 23 7 5 23 13 107
47 西雅图超音速 2001-01-27 篮网97-106超音速 50.0% 36 72 43.8% 7 16 73.0% 27 37 52 10 42 22 4 5 19 20 106
48 西雅图超音速 2001-01-30 爵士102-88超音速 40.8% 29 71 38.5% 5 13 80.6% 25 31 36 12 24 20 7 5 19 19 88
49 西雅图超音速 2001-02-01 公牛91-97超音速 46.8% 36 77 66.7% 6 9 76.0% 19 25 32 10 22 25 12 2 16 19 97
50 西雅图超音速 2001-02-03 爵士111-91超音速 50.7% 34 67 57.1% 4 7 61.3% 19 31 33 9 24 16 7 3 17 23 91
51 西雅图超音速 2001-02-05 灰熊82-95超音速 47.6% 39 82 31.3% 5 16 60.0% 12 20 41 13 28 26 12 8 14 18 95
52 西雅图超音速 2001-02-07 开拓者97-80超音速 41.3% 31 75 37.5% 3 8 71.4% 15 21 41 13 28 16 5 4 16 15 80
53 西雅图超音速 2001-02-15 凯尔特108-88超音速 49.3% 35 71 33.3% 5 15 54.2% 13 24 32 5 27 26 9 7 22 20 88
54 西雅图超音速 2001-02-17 老鹰101-94超音速 44.8% 39 87 33.3% 3 9 76.5% 13 17 31 7 24 20 8 5 9 20 94
55 西雅图超音速 2001-02-21 掘金98-127超音速 59.3% 51 86 40.0% 8 20 68.0% 17 25 41 10 31 32 7 9 9 21 127
56 西雅图超音速 2001-02-23 爵士96-84超音速 43.3% 29 67 38.1% 8 21 75.0% 18 24 37 8 29 20 7 8 19 26 84
57 西雅图超音速 2001-02-26 凯尔特85-82超音速 40.8% 31 76 43.8% 7 16 52.0% 13 25 40 11 29 19 14 4 18 21 82
58 西雅图超音速 2001-02-27 尼克斯101-92超音速 36.6% 30 82 47.4% 9 19 76.7% 23 30 43 16 27 17 13 3 8 21 92
59 西雅图超音速 2001-03-01 骑士99-101超音速 42.5% 37 87 30.0% 6 20 60.0% 21 35 43 14 29 24 11 6 13 24 101
60 西雅图超音速 2001-03-02 步行者83-86超音速 43.2% 35 81 30.0% 3 10 59.1% 13 22 41 14 27 16 2 4 6 23 86
61 西雅图超音速 2001-03-04 森林狼119-111超音速 48.4% 46 95 33.3% 3 9 84.2% 16 19 47 17 30 26 6 3 17 21 111
62 西雅图超音速 2001-03-06 马刺101-73超音速 31.4% 27 86 57.1% 4 7 88.2% 15 17 37 16 21 15 7 2 10 23 73
63 西雅图超音速 2001-03-07 爵士86-82超音速 41.0% 32 78 30.0% 3 10 83.3% 15 18 32 9 23 18 7 9 12 19 82
64 西雅图超音速 2001-03-09 猛龙110-99超音速 45.1% 37 82 38.5% 5 13 76.9% 20 26 35 11 24 19 6 4 13 24 99
65 西雅图超音速 2001-03-11 湖人97-109超音速 44.4% 40 90 55.6% 10 18 90.5% 19 21 47 14 33 27 7 6 13 30 109
66 西雅图超音速 2001-03-13 开拓者90-99超音速 49.3% 36 73 57.9% 11 19 88.9% 16 18 30 4 26 22 9 7 10 19 99
67 西雅图超音速 2001-03-15 雄鹿102-108超音速 46.0% 40 87 56.3% 9 16 73.1% 19 26 43 15 28 27 7 2 8 16 108
68 西雅图超音速 2001-03-16 公牛80-90超音速 47.8% 33 69 55.6% 5 9 82.6% 19 23 40 9 31 13 7 5 15 11 90
69 西雅图超音速 2001-03-18 勇士99-104超音速 46.8% 37 79 69.2% 9 13 70.0% 21 30 39 11 28 22 9 4 12 16 104
70 西雅图超音速 2001-03-19 76人89-93超音速 46.2% 36 78 46.2% 6 13 78.9% 15 19 32 12 20 21 10 5 10 21 93
71 西雅图超音速 2001-03-22 太阳91-88超音速 41.3% 31 75 30.8% 4 13 84.6% 22 26 36 9 27 20 6 5 15 26 88
72 西雅图超音速 2001-03-24 火箭90-93超音速 46.4% 39 84 44.4% 4 9 84.6% 11 13 39 17 22 19 8 8 10 17 93
73 西雅图超音速 2001-03-26 骑士86-104超音速 56.5% 39 69 70.0% 7 10 67.9% 19 28 40 7 33 28 7 13 20 22 104
74 西雅图超音速 2001-03-28 森林狼93-94超音速 52.1% 37 71 44.4% 4 9 64.0% 16 25 36 9 27 21 8 5 13 18 94
75 西雅图超音速 2001-03-30 快船84-94超音速 41.2% 35 85 47.6% 10 21 82.4% 14 17 43 13 30 27 13 6 12 16 94
76 西雅图超音速 2001-04-03 马刺107-89超音速 44.3% 35 79 33.3% 4 12 65.2% 15 23 31 7 24 23 10 2 14 21 89
77 西雅图超音速 2001-04-05 火箭91-88超音速 46.3% 38 82 40.0% 4 10 72.7% 8 11 40 12 28 19 3 4 13 13 88
78 西雅图超音速 2001-04-08 雄鹿88-101超音速 47.3% 44 93 25.0% 4 16 81.8% 9 11 38 10 28 26 6 6 7 19 101
79 西雅图超音速 2001-04-11 勇士101-107超音速 58.9% 43 73 50.0% 4 8 73.9% 17 23 28 8 20 29 10 2 17 22 107
80 西雅图超音速 2001-04-13 太阳109-100超音速 47.6% 39 82 57.1% 8 14 63.6% 14 22 37 16 21 18 6 2 13 22 100
81 西雅图超音速 2001-04-15 小牛107-99超音速 41.9% 39 93 45.0% 9 20 70.6% 12 17 45 8 37 19 9 4 15 28 99
82 西雅图超音速 2001-04-18 马刺67-105超音速 50.6% 43 85 61.5% 8 13 73.3% 11 15 50 9 41 26 6 8 5 14 105
EXCEL 跳转页面
82条记录,当前显示1-82
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们