常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | 西雅图超音速 | 36 | 47.2% | 39.4 | 83.4 | 30.3% | 1.9 | 6.3 | 77.9% | 22.7 | 29.1 | 43.1 | 14.6 | 28.6 | 21.4 | 7.5 | 5.4 | 16.4 | 22.3 | 103.4 | 18 | 18 | 50.0% | |
90-91 | 西雅图超音速 | 82 | 49.2% | 42.7 | 86.8 | 31.9% | 1.7 | 5.2 | 75.0% | 19.6 | 26.1 | 41.4 | 14.9 | 26.5 | 24.9 | 10.5 | 4.6 | 16.5 | 24.1 | 106.6 | 41 | 41 | 50.0% | |
87-88 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 52.1% | 43.9 | 84.2 | 38.4% | 3.3 | 8.6 | 80.3% | 22.5 | 28.0 | 41.1 | 11.3 | 29.8 | 29.9 | 7.6 | 5.1 | 15.7 | 22.0 | 113.6 | 57 | 25 | 69.5% | |
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 51.7% | 44.5 | 86.0 | 36.6% | 2.5 | 6.9 | 80.8% | 21.2 | 26.3 | 42.9 | 11.4 | 31.5 | 29.4 | 6.9 | 6.4 | 15.7 | 20.8 | 112.6 | 59 | 23 | 72.0% | |
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 50.8% | 45.3 | 89.2 | 35.3% | 1.7 | 4.8 | 79.4% | 21.8 | 27.4 | 46.4 | 12.9 | 33.5 | 29.0 | 7.8 | 6.2 | 16.3 | 21.4 | 114.1 | 67 | 15 | 81.7% | |
84-85 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 63 | 19 | 76.8% | |||||||||||||||||||
83-84 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | |||||||||||||||||||
75-76 | 华盛顿子弹 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | |||||||||||||||||||
74-75 | 华盛顿子弹 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | |||||||||||||||||||
73-74 | 首都子弹 | 82 | 47 | 35 | 57.3% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
10年 | 4支 | 774 | 522 | 252 | 67.4% |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-91 | 西雅图超音速 | 5 | 45.9% | 37.8 | 82.4 | 28.3% | 2.6 | 9.2 | 81.9% | 25.4 | 31.0 | 38.6 | 13.4 | 25.2 | 20.8 | 9.2 | 4.6 | 15.6 | 27.0 | 103.6 | 2 | 3 | 40.0% | |
87-88 | 波士顿凯尔特人 | 17 | 47.6% | 37.9 | 79.7 | 34.5% | 2.4 | 6.8 | 81.6% | 25.2 | 30.9 | 40.4 | 11.9 | 28.5 | 26.8 | 6.0 | 4.8 | 14.8 | 22.5 | 103.5 | 9 | 8 | 52.9% | |
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 23 | 50.4% | 42.6 | 84.5 | 33.3% | 2.3 | 6.8 | 80.9% | 25.6 | 31.7 | 41.1 | 11.5 | 29.7 | 27.1 | 5.4 | 5.0 | 13.8 | 23.3 | 113.1 | 13 | 10 | 56.5% | |
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 50.7% | 43.9 | 86.7 | 39.1% | 2.5 | 6.4 | 79.4% | 24.1 | 30.3 | 45.1 | 12.9 | 32.1 | 28.6 | 9.0 | 6.1 | 15.0 | 22.3 | 114.4 | 15 | 3 | 83.3% | |
84-85 | 波士顿凯尔特人 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | |||||||||||||||||||
83-84 | 波士顿凯尔特人 | 23 | 15 | 8 | 65.2% | |||||||||||||||||||
75-76 | 华盛顿子弹 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | |||||||||||||||||||
74-75 | 华盛顿子弹 | 17 | 8 | 9 | 47.1% | |||||||||||||||||||
73-74 | 首都子弹 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
9年 | 4支 | 138 | 81 | 57 | 58.7% |