常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 42.0% | 33.4 | 79.6 | 35.3% | 6.1 | 17.2 | 73.8% | 20.8 | 28.2 | 40.9 | 11.6 | 29.3 | 19.6 | 8.9 | 4.0 | 15.7 | 24.5 | 93.8 | 12 | 22 | 35.3% | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 44.4% | 37.2 | 83.9 | 33.1% | 5.1 | 15.4 | 74.5% | 19.8 | 26.5 | 43.0 | 13.5 | 29.5 | 21.2 | 9.7 | 3.5 | 14.9 | 27.1 | 99.3 | 35 | 47 | 42.7% | |
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 50 | 43.6% | 36.3 | 83.3 | 36.0% | 5.5 | 15.2 | 69.2% | 14.9 | 21.5 | 42.8 | 13.6 | 29.2 | 21.5 | 9.1 | 5.1 | 15.5 | 23.9 | 93.0 | 19 | 31 | 38.0% | |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 43.4% | 36.7 | 84.6 | 33.2% | 5.1 | 15.2 | 72.6% | 17.4 | 24.0 | 39.5 | 14.6 | 24.9 | 22.1 | 12.0 | 4.5 | 15.6 | 26.9 | 95.9 | 36 | 46 | 43.9% | |
88-89 | 纽约尼克斯 | 82 | 48.6% | 45.1 | 92.8 | 33.7% | 4.7 | 14.0 | 75.2% | 21.7 | 28.9 | 43.7 | 16.1 | 27.6 | 25.4 | 11.0 | 5.4 | 18.9 | 25.0 | 116.7 | 52 | 30 | 63.4% | |
87-88 | 纽约尼克斯 | 82 | 46.5% | 41.0 | 88.2 | 31.6% | 2.2 | 6.9 | 75.9% | 21.3 | 28.1 | 42.4 | 15.7 | 26.8 | 24.5 | 9.6 | 5.4 | 18.2 | 28.8 | 105.5 | 38 | 44 | 46.3% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
6年 | 2支 | 412 | 45.3% | 39.0 | 86.2 | 33.7% | 4.6 | 13.5 | 74.0% | 19.5 | 26.3 | 42.1 | 14.5 | 27.6 | 22.8 | 10.3 | 4.7 | 16.6 | 26.4 | 102.1 | 192 | 220 | 46.6% | |
对手 | 47.5% | 37.9 | 79.9 | 32.8% | 3.1 | 9.3 | 75.9% | 23.8 | 31.4 | 42.4 | 12.7 | 29.7 | 23.6 | 8.6 | 5.4 | 18.3 | 22.6 | 102.7 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 纽约尼克斯 | 9 | 47.6% | 40.4 | 85.0 | 35.8% | 4.3 | 12.1 | 72.7% | 21.6 | 29.7 | 43.2 | 15.2 | 28.0 | 26.1 | 8.1 | 4.0 | 16.0 | 25.6 | 106.8 | 5 | 4 | 55.6% | |
87-88 | 纽约尼克斯 | 4 | 44.0% | 38.3 | 87.0 | 34.0% | 4.0 | 11.8 | 81.5% | 18.8 | 23.0 | 40.8 | 13.5 | 27.3 | 25.5 | 8.3 | 5.3 | 15.8 | 28.8 | 99.3 | 1 | 3 | 25.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
2年 | 1支 | 13 | 46.5% | 39.8 | 85.6 | 35.3% | 4.2 | 12.0 | 74.9% | 20.7 | 27.6 | 42.5 | 14.7 | 27.8 | 25.9 | 8.2 | 4.4 | 15.9 | 26.5 | 104.5 | 6 | 7 | 46.2% | |
对手 | 50.0% | 40.7 | 81.4 | 33.9% | 3.2 | 9.3 | 78.5% | 24.7 | 31.5 | 40.9 | 12.5 | 28.4 | 28.1 | 8.5 | 4.8 | 14.9 | 23.5 | 109.2 |