常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 洛杉矶快船 | 82 | 43.8% | 35.7 | 81.6 | 35.8% | 6.4 | 17.9 | 72.3% | 18.0 | 25.0 | 40.4 | 12.7 | 27.8 | 18.7 | 7.6 | 5.6 | 15.2 | 22.3 | 95.9 | 17 | 65 | 20.7% | |
96-97 | 洛杉矶快船 | 82 | 44.6% | 36.5 | 81.7 | 35.4% | 5.8 | 16.3 | 73.1% | 18.5 | 25.3 | 40.7 | 13.3 | 27.3 | 20.3 | 8.9 | 5.4 | 15.3 | 24.0 | 97.2 | 36 | 46 | 43.9% | |
95-96 | 洛杉矶快船 | 82 | 47.2% | 38.1 | 80.7 | 37.0% | 6.2 | 16.8 | 70.2% | 17.0 | 24.2 | 38.6 | 11.9 | 26.7 | 20.4 | 8.6 | 5.0 | 15.8 | 24.5 | 99.4 | 29 | 53 | 35.4% | |
94-95 | 洛杉矶快船 | 82 | 44.4% | 37.3 | 84.0 | 31.5% | 4.0 | 12.8 | 71.0% | 18.0 | 25.4 | 38.3 | 13.0 | 25.3 | 22.0 | 9.6 | 5.3 | 15.5 | 26.2 | 96.7 | 17 | 65 | 20.7% | |
91-92 | 新泽西篮网 | 82 | 45.8% | 42.4 | 92.4 | 33.4% | 2.7 | 8.2 | 73.2% | 17.9 | 24.5 | 47.6 | 18.4 | 29.2 | 23.6 | 9.0 | 7.5 | 16.5 | 22.4 | 105.4 | 40 | 42 | 48.8% | |
90-91 | 新泽西篮网 | 82 | 44.4% | 40.4 | 91.0 | 27.5% | 2.0 | 7.1 | 73.9% | 20.2 | 27.4 | 45.7 | 17.1 | 28.6 | 21.7 | 9.1 | 7.3 | 16.9 | 23.8 | 102.9 | 26 | 56 | 31.7% | |
89-90 | 新泽西篮网 | 82 | 42.6% | 38.5 | 90.4 | 27.7% | 1.7 | 6.2 | 74.6% | 21.4 | 28.7 | 45.0 | 16.6 | 28.3 | 18.0 | 9.4 | 5.9 | 15.9 | 23.8 | 100.1 | 17 | 65 | 20.7% | |
87-88 | 休斯顿火箭 | 82 | 47.1% | 42.3 | 89.7 | 23.7% | 0.8 | 3.5 | 78.0% | 23.6 | 30.3 | 46.0 | 15.1 | 30.9 | 23.6 | 8.7 | 6.1 | 16.4 | 22.7 | 109.0 | 46 | 36 | 56.1% | |
86-87 | 休斯顿火箭 | 82 | 47.7% | 42.3 | 88.6 | 27.5% | 1.1 | 4.0 | 74.1% | 21.3 | 28.7 | 44.7 | 14.5 | 30.2 | 27.2 | 8.0 | 6.7 | 16.5 | 24.1 | 106.9 | 42 | 40 | 51.2% | |
85-86 | 休斯顿火箭 | 82 | 49.0% | 45.8 | 93.5 | 27.6% | 1.0 | 3.8 | 73.1% | 21.7 | 29.6 | 45.7 | 16.0 | 29.7 | 28.2 | 9.1 | 6.6 | 16.5 | 24.4 | 114.4 | 51 | 31 | 62.2% | |
84-85 | 休斯顿火箭 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | |||||||||||||||||||
83-84 | 休斯顿火箭 | 82 | 29 | 53 | 35.4% | |||||||||||||||||||
82-83 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | |||||||||||||||||||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 63 | 19 | 76.8% | |||||||||||||||||||
80-81 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | |||||||||||||||||||
79-80 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | |||||||||||||||||||
78-79 | 克里夫兰骑士 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | |||||||||||||||||||
77-78 | 克里夫兰骑士 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | |||||||||||||||||||
76-77 | 克里夫兰骑士 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | |||||||||||||||||||
75-76 | 克里夫兰骑士 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | |||||||||||||||||||
74-75 | 克里夫兰骑士 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | |||||||||||||||||||
73-74 | 克里夫兰骑士 | 82 | 29 | 53 | 35.4% | |||||||||||||||||||
72-73 | 克里夫兰骑士 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | |||||||||||||||||||
71-72 | 克里夫兰骑士 | 82 | 23 | 59 | 28.0% | |||||||||||||||||||
70-71 | 克里夫兰骑士 | 82 | 15 | 67 | 18.3% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
25年 | 5支 | 2050 | 944 | 1106 | 46.0% |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-97 | 洛杉矶快船 | 3 | 43.6% | 32.7 | 75.0 | 33.3% | 6.0 | 18.0 | 73.3% | 21.0 | 28.7 | 33.3 | 10.3 | 23.0 | 16.3 | 6.3 | 4.3 | 11.3 | 29.0 | 92.3 | 0 | 3 | 0.0% | |
91-92 | 新泽西篮网 | 4 | 44.1% | 42.0 | 95.3 | 29.3% | 3.0 | 10.3 | 71.1% | 14.8 | 20.8 | 40.8 | 16.0 | 24.8 | 25.8 | 10.8 | 7.8 | 13.3 | 28.3 | 101.8 | 1 | 3 | 25.0% | |
87-88 | 休斯顿火箭 | 4 | 45.2% | 39.0 | 86.3 | 36.0% | 2.3 | 6.3 | 82.2% | 24.3 | 29.5 | 44.0 | 16.0 | 28.0 | 19.8 | 8.0 | 4.3 | 14.3 | 22.5 | 104.5 | 1 | 3 | 25.0% | |
86-87 | 休斯顿火箭 | 10 | 49.3% | 41.1 | 83.3 | 18.6% | 0.8 | 4.3 | 77.2% | 26.7 | 34.6 | 43.5 | 14.1 | 29.4 | 25.2 | 6.2 | 7.2 | 17.6 | 25.8 | 109.7 | 5 | 5 | 50.0% | |
85-86 | 休斯顿火箭 | 20 | 48.5% | 44.7 | 92.3 | 26.0% | 0.7 | 2.5 | 71.5% | 21.3 | 29.7 | 47.3 | 16.9 | 30.5 | 28.6 | 8.6 | 7.5 | 15.0 | 23.1 | 111.3 | 13 | 7 | 65.0% | |
84-85 | 休斯顿火箭 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |||||||||||||||||||
82-83 | 波士顿凯尔特人 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |||||||||||||||||||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | |||||||||||||||||||
80-81 | 波士顿凯尔特人 | 17 | 12 | 5 | 70.6% | |||||||||||||||||||
79-80 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | |||||||||||||||||||
77-78 | 克里夫兰骑士 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
76-77 | 克里夫兰骑士 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |||||||||||||||||||
75-76 | 克里夫兰骑士 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
13年 | 5支 | 109 | 55 | 54 | 50.5% |