西奥-拉特里夫/Theo Ratliff
西奥-拉特里夫/Theo Ratliff 百度百科资料>> wiki英文资料>>
全  名:
Theo Curtis Ratliff
位  置:
中锋-前锋
身  高:
2.08米(6尺10寸)
体  重:
102公斤(225磅)
出生日期:
1973年4月17日
出生城市:
阿拉巴马戴摩波里斯
高  中:
Demopolis in Demopolis, Alabama
大  学:
University of Wyoming
球衣号码:
42,50 详情
选秀情况:
1995年第1轮第18顺位被活塞选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 洛杉矶湖人 10 0 7.1 16.7% 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.2 1.3 0.6 0.7 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7 0.2 10 0
09-10 总计 49 29 16.5 46.1% 1.4 3.1 0.0 0.0 76.0% 0.8 1.0 3.2 1.2 2.0 0.5 0.2 1.2 0.8 1.8 3.6 32 17
09-10 夏洛特山猫 28 26 22.3 46.6% 1.9 4.1 0.0 0.0 78.3% 1.3 1.6 4.2 1.6 2.6 0.6 0.3 1.5 0.9 2.1 5.1 17 11
09-10 圣安东尼奥马刺 21 3 8.7 44.4% 0.8 1.7 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.2 1.9 0.7 1.2 0.4 0.1 0.9 0.8 1.3 1.6 15 6
08-09 费城76人 46 0 12.6 53.1% 0.7 1.4 0.0 0.0 60.0% 0.5 0.8 2.8 1.0 1.8 0.2 0.4 1.0 0.3 1.7 1.9 23 23
07-08 总计 26 9 16.8 48.2% 1.6 3.3 0.0% 0.0 0.0 67.4% 1.1 1.7 3.4 1.2 2.2 0.5 0.3 1.4 0.8 2.3 4.3 13 13
07-08 底特律活塞 16 3 13.9 45.0% 1.1 2.5 0.0 0.0 66.7% 0.8 1.1 3.1 1.2 1.9 0.4 0.3 1.1 0.6 1.8 3.0 11 5
07-08 明尼苏达森林狼 10 6 21.4 51.1% 2.3 4.5 0.0% 0.0 0.1 68.0% 1.7 2.5 3.9 1.3 2.6 0.7 0.3 1.9 1.2 3.0 6.3 2 8
06-07 波士顿凯尔特人 2 2 22.0 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 75.0% 1.5 2.0 3.5 1.0 2.5 0.0 0.5 1.5 0.5 3.0 2.5 1 1
05-06 波特兰开拓者 55 19 23.7 57.1% 2.0 3.4 0.0 0.0 65.1% 1.0 1.5 5.1 1.6 3.5 0.5 0.3 1.6 0.9 2.6 4.9 18 37
04-05 波特兰开拓者 63 45 27.5 44.7% 1.8 4.1 0.0 0.0 69.2% 1.2 1.7 5.3 1.8 3.5 0.5 0.4 2.5 0.9 2.9 4.8 22 41
03-04 总计 85 83 31.3 48.5% 3.1 6.5 0.0 0.0 64.5% 1.6 2.6 7.2 2.3 4.9 0.8 0.6 3.6 1.4 3.5 7.9 35 50
03-04 波特兰开拓者 32 31 31.8 54.0% 3.0 5.5 0.0 0.0 62.9% 1.4 2.2 7.3 2.8 4.5 0.6 0.8 4.4 1.1 3.5 7.3 17 15
03-04 亚特兰大老鹰 53 52 31.1 45.8% 3.2 7.0 0.0 0.0 65.3% 1.8 2.8 7.2 2.0 5.2 1.0 0.6 3.1 1.6 3.6 8.3 18 35
02-03 亚特兰大老鹰 81 81 31.1 46.4% 3.4 7.3 0.0 0.0 72.0% 1.9 2.6 7.5 1.9 5.6 0.9 0.7 3.2 1.7 3.3 8.7 34 47
01-02 亚特兰大老鹰 3 2 27.3 50.0% 3.3 6.7 0.0 0.0 54.5% 2.0 3.7 5.3 1.7 3.7 0.3 0.3 2.7 2.3 2.7 8.7 0 3
00-01 费城76人 50 50 36.0 49.9% 4.6 9.1 0.0 0.0 76.0% 3.3 4.3 8.3 2.5 5.8 1.2 0.6 3.7 2.5 3.3 12.4 36 14
99-00 费城76人 57 56 31.5 50.3% 4.3 8.6 0.0 0.0 77.1% 3.2 4.1 7.6 2.5 5.2 0.6 0.6 3.0 1.9 3.2 11.9 34 23
98-99 费城76人 50 50 32.5 47.0% 3.9 8.4 0.0 0.0 72.5% 3.3 4.6 8.1 2.8 5.4 0.6 0.9 3.0 1.8 3.6 11.2 28 22
97-98 总计 82 67 29.8 51.3% 3.7 7.3 0.0 0.0 70.1% 2.4 3.4 6.7 2.7 4.0 0.7 0.6 3.1 1.4 3.6 9.9 35 47
97-98 费城76人 58 55 32.1 51.2% 4.3 8.4 0.0 0.0 70.6% 2.7 3.8 7.3 3.0 4.3 0.7 0.7 3.5 1.4 3.6 11.2 24 34
97-98 底特律活塞 24 12 24.4 51.4% 2.4 4.6 0.0 0.0 68.3% 1.8 2.6 5.0 1.9 3.1 0.6 0.5 2.3 1.4 3.5 6.5 11 13
96-97 底特律活塞 76 38 17.0 53.1% 2.4 4.4 0.0 0.0 69.8% 1.1 1.5 3.4 1.4 1.9 0.2 0.4 1.5 0.7 2.4 5.8 48 28
95-96 底特律活塞 75 2 17.4 55.7% 1.7 3.1 0.0% 0.0 0.0 70.8% 1.1 1.6 4.0 1.5 2.5 0.2 0.2 1.5 0.7 1.9 4.5 44 31
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
16年 9支 810 533 25.3 49.6% 2.7 5.5 0.0% 0.0 0.0 71.0% 1.7 2.4 5.7 1.9 3.8 0.6 0.5 2.4 1.2 2.8 7.2 413 397
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 洛杉矶湖人 10 0 71 16.7% 1 6 0 0 0.0% 0 2 13 6 7 3 2 5 3 7 2 10 0
09-10 总计 49 29 807 46.1% 70 152 0 0 76.0% 38 50 157 59 98 25 12 61 41 87 178 32 17
09-10 夏洛特山猫 28 26 624 46.6% 54 116 0 0 78.3% 36 46 117 44 73 16 9 43 25 60 144 17 11
09-10 圣安东尼奥马刺 21 3 183 44.4% 16 36 0 0 50.0% 2 4 40 15 25 9 3 18 16 27 34 15 6
08-09 费城76人 46 0 578 53.1% 34 64 0 0 60.0% 21 35 128 46 82 9 17 47 14 77 89 23 23
07-08 总计 26 9 437 48.2% 41 85 0.0% 0 1 67.4% 29 43 89 32 57 14 7 37 21 59 111 13 13
07-08 底特律活塞 16 3 223 45.0% 18 40 0 0 66.7% 12 18 50 19 31 7 4 18 9 29 48 11 5
07-08 明尼苏达森林狼 10 6 214 51.1% 23 45 0.0% 0 1 68.0% 17 25 39 13 26 7 3 19 12 30 63 2 8
06-07 波士顿凯尔特人 2 2 44 33.3% 1 3 0 0 75.0% 3 4 7 2 5 0 1 3 1 6 5 1 1
05-06 波特兰开拓者 55 19 1301 57.1% 108 189 0 0 65.1% 54 83 279 89 190 28 18 88 47 143 270 18 37
04-05 波特兰开拓者 63 45 1731 44.7% 115 257 0 0 69.2% 74 107 331 111 220 34 23 158 56 183 304 22 41
03-04 总计 85 83 2664 48.5% 266 549 0 0 64.5% 140 217 614 195 419 71 54 307 120 300 672 35 50
03-04 波特兰开拓者 32 31 1016 54.0% 95 176 0 0 62.9% 44 70 233 90 143 20 24 141 34 111 234 17 15
03-04 亚特兰大老鹰 53 52 1648 45.8% 171 373 0 0 65.3% 96 147 381 105 276 51 30 166 86 189 438 18 35
02-03 亚特兰大老鹰 81 81 2518 46.4% 276 595 0 0 72.0% 154 214 607 154 453 73 56 262 137 271 706 34 47
01-02 亚特兰大老鹰 3 2 82 50.0% 10 20 0 0 54.5% 6 11 16 5 11 1 1 8 7 8 26 0 3
00-01 费城76人 50 50 1800 49.9% 228 457 0 0 76.0% 165 217 413 125 288 58 30 187 126 165 621 36 14
99-00 费城76人 57 56 1795 50.3% 247 491 0 0 77.1% 182 236 435 140 295 36 32 171 108 185 676 34 23
98-99 费城76人 50 50 1627 47.0% 197 419 0 0 72.5% 166 229 407 139 268 30 45 149 92 180 560 28 22
97-98 总计 82 67 2447 51.3% 306 597 0 0 70.1% 197 281 547 221 326 57 50 258 116 292 809 35 47
97-98 费城76人 58 55 1861 51.2% 249 486 0 0 70.6% 154 218 426 175 251 42 38 203 82 209 652 24 34
97-98 底特律活塞 24 12 586 51.4% 57 111 0 0 68.3% 43 63 121 46 75 15 12 55 34 83 157 11 13
96-97 底特律活塞 76 38 1292 53.1% 179 337 0 0 69.8% 81 116 256 109 147 13 29 111 56 181 439 48 28
95-96 底特律活塞 75 2 1305 55.7% 128 230 0.0% 0 1 70.8% 85 120 297 110 187 13 16 116 56 144 341 44 31
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
16年 9支 810 533 20499 49.6% 2207 4451 0.0% 0 2 71.0% 1395 1965 4596 1543 3053 465 393 1968 1001 2288 5809 413 397
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
10-11 洛杉矶湖人 17 100.0% 1 2 -100.0% 0 0 0.0% 0 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 单季一览
09-10 总计 32 100.0% 5 10 -100.0% 0 0 100.0% 4 6 11 5 7 2 2 4 3 6 11 单季一览
09-10 夏洛特山猫 32 100.0% 5 10 -100.0% 0 0 100.0% 4 6 9 5 7 2 2 4 3 6 11 单季一览
09-10 圣安东尼奥马刺 25 100.0% 5 10 -100.0% 0 0 50.0% 1 2 11 4 7 2 2 4 3 5 10 单季一览
08-09 费城76人 31 100.0% 5 5 -100.0% 0 0 100.0% 3 4 8 3 6 2 2 4 2 5 10 单季一览
07-08 总计 37 100.0% 5 10 0.0% 0 1 100.0% 6 9 8 5 6 2 1 6 4 6 14 单季一览
07-08 底特律活塞 26 100.0% 4 6 -100.0% 0 0 100.0% 3 4 8 5 6 2 1 3 2 4 10 单季一览
07-08 明尼苏达森林狼 37 100.0% 5 10 0.0% 0 1 100.0% 6 9 7 4 5 2 1 6 4 6 14 单季一览
06-07 波士顿凯尔特人 26 33.3% 1 3 -100.0% 0 0 100.0% 2 2 4 1 3 0 1 2 1 5 4 单季一览
05-06 波特兰开拓者 36 100.0% 5 8 -100.0% 0 0 100.0% 5 7 14 5 10 3 3 5 4 6 14 单季一览
04-05 波特兰开拓者 44 100.0% 5 12 -100.0% 0 0 100.0% 5 6 13 8 10 3 3 9 4 6 13 单季一览
03-04 总计 47 100.0% 7 14 -100.0% 0 0 100.0% 6 9 14 6 11 4 3 9 5 6 18 单季一览
03-04 波特兰开拓者 47 100.0% 7 10 -100.0% 0 0 100.0% 6 9 13 6 11 3 3 9 3 6 18 单季一览
03-04 亚特兰大老鹰 40 85.7% 7 14 -100.0% 0 0 100.0% 6 8 14 6 11 4 2 7 5 6 16 单季一览
02-03 亚特兰大老鹰 48 100.0% 9 18 -100.0% 0 0 100.0% 7 8 17 7 13 5 4 9 7 6 20 单季一览
01-02 亚特兰大老鹰 39 62.5% 5 10 -100.0% 0 0 100.0% 2 6 8 3 7 1 1 6 4 4 12 单季一览
00-01 费城76人 52 100.0% 9 17 -100.0% 0 0 100.0% 9 11 17 8 15 4 3 9 7 6 22 单季一览
99-00 费城76人 43 100.0% 12 17 -100.0% 0 0 100.0% 9 10 14 6 12 4 2 8 6 6 25 单季一览
98-99 费城76人 50 83.3% 9 16 -100.0% 0 0 100.0% 9 14 15 8 13 3 3 9 4 6 23 单季一览
97-98 总计 44 100.0% 10 15 -100.0% 0 0 100.0% 7 9 14 9 11 3 4 8 5 6 27 单季一览
97-98 费城76人 44 100.0% 10 15 -100.0% 0 0 100.0% 7 8 14 9 11 3 4 8 5 6 27 单季一览
97-98 底特律活塞 41 100.0% 6 12 -100.0% 0 0 100.0% 7 9 11 6 8 2 2 5 4 6 15 单季一览
96-97 底特律活塞 41 100.0% 9 13 -100.0% 0 0 100.0% 11 12 12 7 8 2 3 8 3 6 25 单季一览
95-96 底特律活塞 38 100.0% 7 11 0.0% 0 1 100.0% 7 7 15 6 9 2 3 5 4 6 21 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
16年 9支 52 100.0% 12 18 0.0% 0 1 100.0% 11 14 17 9 15 5 4 9 7 6 27 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
10-11 洛杉矶湖人 10.4% 9.9% 10.8% 5.5% 1.5% 5.4% 30.4% 6.3% 67 103 0.0 -0.1 0.1 4.4 1 0
09-10 总计 11.6% 8.9% 14.3% 4.7% 0.8% 6.0% 19.1% 12.3% 100 102 1.4 0.1 1.4 10.3 29 2
09-10 夏洛特山猫 11.3% 8.7% 13.9% 4.1% 0.8% 5.7% 15.5% 12.0% 106 103 1.3 0.3 1.0 11.0 24 2
09-10 圣安东尼奥马刺 12.8% 9.8% 15.7% 6.9% 0.9% 7.1% 29.8% 13.4% 82 101 0.1 -0.3 0.3 7.8 5 0
08-09 费城76人 13.2% 9.4% 17.1% 2.2% 1.6% 6.6% 15.0% 7.4% 117 104 1.4 0.5 0.9 11.2 15 1
07-08 总计 12.0% 8.5% 15.6% 4.7% 0.9% 6.7% 16.8% 13.2% 105 105 0.8 0.2 0.6 11.9 14 3
07-08 底特律活塞 13.4% 10.1% 16.7% 4.6% 1.0% 6.4% 15.8% 12.0% 105 100 0.5 0.1 0.4 11.6 6 0
07-08 明尼苏达森林狼 10.6% 6.8% 14.5% 4.9% 0.7% 7.1% 17.6% 14.3% 105 109 0.3 0.1 0.2 12.3 8 3
06-07 波士顿凯尔特人 9.5% 5.3% 13.9% 0.0% 1.2% 5.3% 17.4% 5.9% 107 105 0.1 0.0 0.1 6.7 1 0
05-06 波特兰开拓者 12.9% 8.1% 17.8% 3.4% 0.8% 5.2% 17.2% 9.9% 113 110 2.0 1.3 0.7 12.2 38 5
04-05 波特兰开拓者 11.0% 7.7% 14.1% 2.9% 0.7% 6.5% 15.6% 9.6% 103 106 2.3 0.5 1.7 10.1 34 10
03-04 总计 13.3% 8.6% 17.9% 4.3% 1.1% 8.6% 15.7% 13.2% 102 101 5.2 1.8 3.4 14.4 100 12
03-04 亚特兰大老鹰 13.1% 7.3% 18.8% 5.1% 1.0% 7.4% 16.4% 14.5% 97 102 2.3 0.4 1.9 12.9 53 8
03-04 波特兰开拓者 13.6% 10.6% 16.6% 3.1% 1.3% 10.4% 14.1% 11.2% 114 99 3.0 1.4 1.6 16.8 47 4
02-03 亚特兰大老鹰 13.7% 7.3% 19.7% 4.8% 1.2% 7.3% 16.6% 15.0% 98 101 4.0 0.7 3.4 13.8 57 10
01-02 亚特兰大老鹰 11.1% 6.9% 15.4% 2.0% 0.6% 7.2% 22.0% 17.6% 89 104 0.0 -0.1 0.1 11.1 2 1
00-01 费城76人 13.0% 8.0% 17.7% 5.3% 0.9% 7.6% 18.6% 17.0% 103 96 5.2 1.7 3.5 16.3 38 11
99-00 费城76人 13.4% 8.5% 18.4% 3.3% 0.9% 7.0% 15.4% 17.2% 108 97 5.6 2.2 3.3 16.7
98-99 费城76人 14.5% 9.7% 19.6% 3.3% 1.5% 7.3% 15.0% 17.1% 106 94 5.4 2.1 3.3 16.9
97-98 总计 12.9% 10.4% 15.6% 3.9% 1.1% 7.9% 13.9% 15.5% 111 102 6.7 3.4 3.4 16.2
97-98 底特律活塞 12.3% 9.3% 15.3% 4.1% 1.1% 7.1% 19.7% 13.7% 105 101 1.4 0.4 0.9 13.0
97-98 费城76人 13.2% 10.7% 15.6% 3.9% 1.1% 8.1% 12.4% 16.0% 113 103 5.4 2.9 2.5 17.2
96-97 底特律活塞 12.3% 10.7% 13.9% 1.8% 1.3% 7.1% 12.6% 17.0% 111 102 3.9 1.8 2.1 15.9
95-96 底特律活塞 13.8% 10.6% 16.7% 1.6% 0.7% 7.1% 16.5% 12.4% 115 102 3.8 1.6 2.2 14.0
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
16年 9支 13.0% 8.8% 17.1% 3.7% 1.0% 7.2% 15.8% 14.1% 106 101 47.9 17.6 30.3 14.3 329 55
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
10-11 洛杉矶湖人 5.7 33.3% 0.1 0.3 50.0% 0.0% 0.0 0.2 33.3% 0.0% 0.0 0.1 16.7% 0.0% 14.5% 16.7%
09-10 总计 6.2 65.1% 0.8 1.3 41.4% 32.7% 0.3 1.0 32.2% 35.7% 0.2 0.6 18.4% 25.0% 0.1 0.2 7.9% 51.1% 46.1%
09-10 夏洛特山猫 6.3 70.8% 1.2 1.7 41.4% 28.6% 0.4 1.3 30.2% 33.3% 0.2 0.7 18.1% 25.0% 0.1 0.4 10.3% 52.8% 46.6%
09-10 圣安东尼奥马刺 5.7 46.7% 0.3 0.7 41.7% 42.9% 0.3 0.7 38.9% 42.9% 0.1 0.3 19.4% 0.0% 45.0% 44.4%
08-09 费城76人 3.0 63.4% 0.6 0.9 64.1% 30.0% 0.1 0.4 31.3% 66.7% 0.0 0.1 4.7% 0.0% 56.0% 53.1%
07-08 总计 5.6 51.2% 0.8 1.6 48.2% 55.6% 0.6 1.0 31.8% 30.8% 0.2 0.5 15.3% 33.3% 0.0 0.1 3.5% 53.4% 48.2%
07-08 底特律活塞 4.8 47.6% 0.6 1.3 52.5% 53.8% 0.4 0.8 32.5% 20.0% 0.1 0.3 12.5% 0.0% 0.0 0.1 2.5% 50.1% 45.0%
07-08 明尼苏达森林狼 6.3 55.0% 1.1 2.0 44.4% 57.1% 0.8 1.4 31.1% 37.5% 0.3 0.8 17.8% 50.0% 0.1 0.2 4.4% 56.2% 51.1%
06-07 波士顿凯尔特人 5.3 50.0% 0.5 1.0 66.7% 0.0% 0.0% 0.0 0.5 33.3% 0.0% 52.5% 33.3%
05-06 波特兰开拓者 5.4 73.3% 1.0 1.4 39.7% 47.4% 0.7 1.4 41.3% 54.5% 0.2 0.4 11.6% 28.6% 0.1 0.3 7.4% 59.9% 57.1%
04-05 波特兰开拓者 5.8 55.9% 1.0 1.9 45.9% 39.1% 0.4 1.0 24.9% 30.2% 0.3 0.8 20.6% 36.4% 0.1 0.4 8.6% 50.0% 44.7%
03-04 总计 6.9 70.2% 1.8 2.6 39.7% 35.6% 0.6 1.6 24.0% 33.8% 0.6 1.7 25.9% 31.6% 0.2 0.7 10.4% 52.1% 48.5%
03-04 亚特兰大老鹰 7.9 66.1% 1.5 2.3 32.4% 35.1% 0.6 1.8 25.2% 36.8% 0.8 2.2 30.6% 36.4% 0.3 0.8 11.8% 50.0% 45.8%
03-04 波特兰开拓者 4.9 75.3% 2.3 3.0 55.1% 36.8% 0.4 1.2 21.6% 21.4% 0.2 0.9 15.9% 15.4% 0.1 0.4 7.4% 56.6% 54.0%
02-03 亚特兰大老鹰 8.0 61.9% 1.4 2.2 30.4% 37.1% 0.8 2.1 28.1% 45.9% 1.0 2.1 28.9% 30.7% 0.3 0.9 12.6% 51.2% 46.4%
01-02 亚特兰大老鹰 5.8 80.0% 1.3 1.7 25.0% 42.9% 2.0 4.7 70.0% 0.0% 0.0 0.3 5.0% 0.0% 52.3% 50.0%
00-01 费城76人 7.2 72.1% 2.0 2.7 29.8% 40.1% 1.3 3.2 35.4% 43.0% 1.2 2.7 29.5% 29.2% 0.1 0.5 5.3% 56.2% 49.9%
99-00 费城76人 56.8% 50.3%
98-99 费城76人 53.9% 47.0%
97-98 总计 56.1% 51.3%
97-98 底特律活塞 56.6% 51.4%
97-98 费城76人 56.0% 51.2%
96-97 底特律活塞 56.6% 53.1%
95-96 底特律活塞 60.3% 55.7%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
16年 9支 6.8 65.5% 1.3 2.0 37.1% 39.0% 0.6 1.7 30.1% 40.1% 0.5 1.3 24.0% 30.9% 0.1 0.5 8.7% 54.6% 49.6%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
个人主要荣誉
00-01赛季盖帽王
02-03赛季盖帽王
03-04赛季盖帽王
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
95-96 底特律活塞 71万美元
96-97 底特律活塞 82万美元
97-98 底特律活塞 93万美元
98-99 费城76人 600万美元
99-00 费城76人 703万美元
00-01 费城76人 780万美元
01-02 亚特兰大老鹰 967万美元
02-03 亚特兰大老鹰 938万美元
03-04 亚特兰大老鹰 1016万美元
04-05 波特兰开拓者 1094万美元
05-06 波特兰开拓者 1167万美元
06-07 波士顿凯尔特人 1167万美元
07-08 明尼苏达森林狼 1167万美元
08-09 费城76人 126万美元
09-10 夏洛特黄蜂 131万美元
10-11 洛杉矶湖人 135万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 10235万美元
生涯类似球员
生涯场均
7.2
5.8
0.8
0.3
1.7
生涯场均
6.7
5.3
0.5
0.7
2.3
生涯场均
6.4
5.7
0.7
0.6
1.8
生涯场均
6.8
6.0
0.5
0.4
1.4
生涯场均
8.1
6.3
0.7
0.6
2.5
生涯场均
5.4
5.8
0.6
0.4
2.2
生涯场均
7.8
5.4
1.1
0.5
1.5
生涯场均
7.5
5.3
0.5
0.3
1.0
生涯场均
8.2
5.9
0.9
0.5
1.6
生涯场均
7.3
6.2
0.6
0.7
0.9