22
21
21
21
21
20
17
16
16
15
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 达拉斯小牛 | 44 | 33 | 24.1 | 46.1% | 3.8 | 8.2 | 35.5% | 0.6 | 1.7 | 88.6% | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 9.6 | 25 | 19 | |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 2 | 18.9 | 45.8% | 2.3 | 5.0 | 36.4% | 0.5 | 1.4 | 86.7% | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 5.6 | 13 | 11 | |
09-10 | 克里夫兰骑士 | 60 | 3 | 25.0 | 44.5% | 3.2 | 7.3 | 32.5% | 0.4 | 1.3 | 81.0% | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 8.8 | 42 | 18 | |
08-09 | 克里夫兰骑士 | 64 | 64 | 33.6 | 45.7% | 4.5 | 9.8 | 39.9% | 1.4 | 3.6 | 83.3% | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 11.7 | 52 | 12 | |
07-08 | 总计 | 61 | 31 | 25.1 | 41.3% | 3.2 | 7.8 | 35.6% | 0.8 | 2.2 | 73.6% | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 8.3 | 23 | 38 | |
07-08 | 克里夫兰骑士 | 26 | 26 | 31.0 | 44.0% | 3.8 | 8.7 | 36.7% | 1.1 | 3.0 | 78.8% | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 3.0 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 10.3 | 14 | 12 | |
07-08 | 西雅图超音速 | 35 | 5 | 20.8 | 38.8% | 2.8 | 7.1 | 33.9% | 0.5 | 1.6 | 66.7% | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 6.8 | 9 | 26 | |
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 69 | 47 | 32.2 | 42.7% | 4.4 | 10.4 | 36.5% | 0.9 | 2.6 | 85.3% | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 0.5 | 2.6 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 12.2 | 23 | 46 | |
05-06 | 波士顿凯尔特人 | 71 | 71 | 34.1 | 48.7% | 4.7 | 9.6 | 38.5% | 1.2 | 3.1 | 85.1% | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | 11.8 | 28 | 43 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 39 | 7 | 13.0 | 42.6% | 1.7 | 4.0 | 35.8% | 0.6 | 1.7 | 70.4% | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4.5 | 23 | 16 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
8年 | 4支 | 432 | 258 | 27.4 | 44.8% | 3.7 | 8.3 | 37.2% | 0.9 | 2.3 | 82.6% | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 9.7 | 229 | 203 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 达拉斯小牛 | 44 | 33 | 1060 | 46.1% | 166 | 360 | 35.5% | 27 | 76 | 88.6% | 62 | 70 | 101 | 13 | 88 | 139 | 58 | 11 | 76 | 67 | 421 | 25 | 19 | |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 2 | 453 | 45.8% | 55 | 120 | 36.4% | 12 | 33 | 86.7% | 13 | 15 | 37 | 6 | 31 | 64 | 20 | 10 | 30 | 29 | 135 | 13 | 11 | |
09-10 | 克里夫兰骑士 | 60 | 3 | 1500 | 44.5% | 194 | 436 | 32.5% | 25 | 77 | 81.0% | 115 | 142 | 169 | 29 | 140 | 196 | 55 | 28 | 90 | 86 | 528 | 42 | 18 | |
08-09 | 克里夫兰骑士 | 64 | 64 | 2152 | 45.7% | 285 | 624 | 39.9% | 91 | 228 | 83.3% | 90 | 108 | 203 | 31 | 172 | 226 | 94 | 13 | 92 | 125 | 751 | 52 | 12 | |
07-08 | 总计 | 61 | 31 | 1533 | 41.3% | 196 | 475 | 35.6% | 48 | 135 | 73.6% | 67 | 91 | 193 | 31 | 162 | 229 | 59 | 29 | 117 | 103 | 507 | 23 | 38 | |
07-08 | 克里夫兰骑士 | 26 | 26 | 806 | 44.0% | 99 | 225 | 36.7% | 29 | 79 | 78.8% | 41 | 52 | 97 | 18 | 79 | 116 | 29 | 19 | 51 | 59 | 268 | 14 | 12 | |
07-08 | 西雅图超音速 | 35 | 5 | 727 | 38.8% | 97 | 250 | 33.9% | 19 | 56 | 66.7% | 26 | 39 | 96 | 13 | 83 | 113 | 30 | 10 | 66 | 44 | 239 | 9 | 26 | |
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 69 | 47 | 2219 | 42.7% | 306 | 717 | 36.5% | 65 | 178 | 85.3% | 168 | 197 | 208 | 32 | 176 | 304 | 74 | 34 | 140 | 152 | 845 | 23 | 46 | |
05-06 | 波士顿凯尔特人 | 71 | 71 | 2418 | 48.7% | 333 | 684 | 38.5% | 84 | 218 | 85.1% | 86 | 101 | 289 | 57 | 232 | 329 | 84 | 46 | 133 | 197 | 836 | 28 | 43 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 39 | 7 | 507 | 42.6% | 66 | 155 | 35.8% | 24 | 67 | 70.4% | 19 | 27 | 65 | 14 | 51 | 53 | 21 | 8 | 24 | 69 | 175 | 23 | 16 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
8年 | 4支 | 432 | 258 | 11842 | 44.8% | 1601 | 3571 | 37.2% | 376 | 1012 | 82.6% | 620 | 751 | 1265 | 213 | 1052 | 1540 | 465 | 179 | 702 | 828 | 4198 | 229 | 203 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 达拉斯小牛 | 44 | 100.0% | 10 | 17 | 100.0% | 5 | 6 | 100.0% | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 25 | 单季一览 | |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 100.0% | 5 | 11 | 100.0% | 2 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 单季一览 | |
09-10 | 克里夫兰骑士 | 43 | 100.0% | 11 | 18 | 100.0% | 3 | 6 | 100.0% | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 27 | 单季一览 | |
08-09 | 克里夫兰骑士 | 43 | 80.0% | 10 | 19 | 100.0% | 5 | 11 | 100.0% | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 | 7 | 6 | 25 | 单季一览 | |
07-08 | 总计 | 42 | 100.0% | 8 | 16 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 20 | 单季一览 | |
07-08 | 克里夫兰骑士 | 42 | 70.0% | 8 | 16 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 20 | 单季一览 | |
07-08 | 西雅图超音速 | 33 | 100.0% | 8 | 15 | 100.0% | 3 | 6 | 100.0% | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 19 | 单季一览 | |
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 71.4% | 11 | 19 | 100.0% | 5 | 8 | 100.0% | 12 | 14 | 11 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 31 | 单季一览 | |
05-06 | 波士顿凯尔特人 | 50 | 81.8% | 12 | 22 | 100.0% | 4 | 9 | 100.0% | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 | 单季一览 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 75.0% | 8 | 12 | 100.0% | 3 | 7 | 100.0% | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
8年 | 4支 | 54 | 100.0% | 12 | 22 | 100.0% | 5 | 11 | 100.0% | 12 | 14 | 11 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 31 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 达拉斯小牛 | 5.4% | 1.4% | 9.3% | 22.2% | 2.9% | 0.8% | 16.3% | 20.4% | 102 | 103 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 15.3 | 8 | 7 | |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 5.0% | 1.7% | 8.0% | 22.0% | 2.3% | 1.7% | 19.2% | 16.6% | 100 | 101 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 12.3 | 0 | 2 | |
09-10 | 克里夫兰骑士 | 6.7% | 2.4% | 10.6% | 20.0% | 1.9% | 1.4% | 15.3% | 18.3% | 106 | 105 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 13.8 | 13 | 12 | |
08-09 | 克里夫兰骑士 | 5.6% | 1.8% | 9.2% | 16.6% | 2.4% | 0.5% | 12.0% | 16.7% | 114 | 104 | 6.4 | 3.0 | 3.4 | 14.1 | 10 | 14 | |
07-08 | 总计 | 7.0% | 2.2% | 11.9% | 23.5% | 2.0% | 1.4% | 18.5% | 18.3% | 97 | 108 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 12.1 | 8 | 7 | |
07-08 | 克里夫兰骑士 | 6.9% | 2.5% | 11.5% | 23.3% | 1.9% | 1.9% | 17.1% | 16.8% | 108 | 107 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 14.1 | 4 | 4 | |
07-08 | 西雅图超音速 | 7.2% | 2.0% | 12.4% | 23.7% | 2.1% | 1.0% | 19.8% | 19.8% | 87 | 109 | -0.4 | 0.6 | 9.8 | 4 | 3 | ||
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 5.6% | 1.7% | 9.7% | 23.5% | 1.7% | 1.2% | 14.8% | 19.3% | 105 | 108 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 14.0 | 9 | 20 | |
05-06 | 波士顿凯尔特人 | 7.3% | 2.9% | 11.4% | 22.5% | 1.8% | 1.5% | 15.4% | 16.4% | 112 | 107 | 5.7 | 3.6 | 2.1 | 15.1 | 16 | 8 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 7.5% | 3.3% | 11.5% | 16.4% | 2.1% | 1.2% | 12.6% | 17.0% | 107 | 107 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 12.3 | 3 | 1 | |
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
8年 | 4支 | 6.3% | 2.2% | 10.3% | 21.1% | 2.1% | 1.2% | 15.2% | 17.9% | 107 | 106 | 24.5 | 10.9 | 13.6 | 13.9 | 67 | 71 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 达拉斯小牛 | 13.9 | 62.5% | 1.2 | 2.0 | 24.4% | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 9.2% | 54.5% | 0.7 | 1.3 | 15.3% | 39.8% | 1.0 | 2.5 | 30.0% | 53.9% | 49.9% | |
10-11 | 波士顿凯尔特人 | 15.0 | 54.5% | 0.5 | 0.9 | 18.3% | 26.7% | 0.2 | 0.6 | 12.5% | 56.0% | 0.6 | 1.0 | 20.8% | 52.0% | 0.5 | 1.0 | 20.8% | 53.3% | 50.8% | |
09-10 | 克里夫兰骑士 | 11.4 | 55.0% | 1.3 | 2.3 | 32.1% | 41.8% | 0.4 | 0.9 | 12.6% | 39.1% | 0.6 | 1.5 | 21.1% | 45.8% | 0.5 | 1.2 | 16.5% | 53.0% | 47.4% | |
08-09 | 克里夫兰骑士 | 15.2 | 61.5% | 1.4 | 2.2 | 22.9% | 31.0% | 0.2 | 0.7 | 6.7% | 44.2% | 0.6 | 1.3 | 13.8% | 44.0% | 0.9 | 2.0 | 20.0% | 55.9% | 53.0% | |
07-08 | 总计 | 13.7 | 49.2% | 1.0 | 2.1 | 26.5% | 34.4% | 0.3 | 1.0 | 12.8% | 42.5% | 0.3 | 0.7 | 8.4% | 42.5% | 0.8 | 1.9 | 23.8% | 49.2% | 46.3% | |
07-08 | 克里夫兰骑士 | 14.1 | 58.1% | 1.4 | 2.4 | 27.6% | 42.3% | 0.4 | 1.0 | 11.6% | 33.3% | 0.2 | 0.7 | 8.0% | 42.5% | 0.7 | 1.5 | 17.8% | 54.1% | 50.4% | |
07-08 | 西雅图超音速 | 13.3 | 40.6% | 0.7 | 1.8 | 25.6% | 28.6% | 0.3 | 1.0 | 14.0% | 50.0% | 0.3 | 0.6 | 8.8% | 42.5% | 0.9 | 2.1 | 29.2% | 44.7% | 42.6% | |
06-07 | 波士顿凯尔特人 | 14.4 | 60.3% | 1.8 | 3.0 | 28.5% | 20.5% | 0.1 | 0.6 | 5.4% | 33.9% | 0.3 | 0.8 | 7.8% | 37.9% | 1.3 | 3.5 | 33.5% | 52.6% | 47.2% | |
05-06 | 波士顿凯尔特人 | 14.4 | 61.4% | 1.9 | 3.0 | 31.4% | 32.5% | 0.2 | 0.6 | 5.8% | 47.7% | 0.3 | 0.6 | 6.4% | 49.7% | 1.2 | 2.4 | 24.4% | 57.4% | 54.8% | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 16.0 | 61.5% | 0.6 | 1.0 | 25.2% | 40.0% | 0.1 | 0.1 | 3.2% | 22.2% | 0.1 | 0.2 | 5.8% | 40.0% | 0.4 | 0.9 | 22.6% | 52.4% | 50.3% | |
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
8年 | 4支 | 14.1 | 58.6% | 1.3 | 2.3 | 27.4% | 32.8% | 0.2 | 0.7 | 8.1% | 43.5% | 0.4 | 0.9 | 11.4% | 42.9% | 0.9 | 2.1 | 24.8% | 53.8% | 50.1% |