赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 0 | 11.2 | 38.5% | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 53.3% | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 8 | 2 | ||
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 2 | 19.3 | 56.2% | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 71.3% | 1.8 | 2.5 | 6.8 | 1.7 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 7.6 | 66 | 14 | ||
84-85 | 洛杉矶快船 | 67 | 37 | 24.6 | 52.1% | 4.0 | 7.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 68.0% | 2.1 | 3.0 | 9.0 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 10.1 | |||
83-84 | 圣地亚哥快船 | 55 | 46 | 26.8 | 55.6% | 5.2 | 9.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 59.7% | 1.7 | 2.8 | 8.7 | 2.4 | 6.3 | 3.3 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 12.1 | |||
82-83 | 圣地亚哥快船 | 33 | 32 | 33.3 | 52.8% | 6.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 55.6% | 2.0 | 3.5 | 9.8 | 2.3 | 7.5 | 3.6 | 1.0 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 14.1 | ||||
79-80 | 圣地亚哥快船 | 14 | 24.1 | 50.3% | 5.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 59.3% | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 13.9 | |||||
77-78 | 波特兰开拓者 | 58 | 33.3 | 52.2% | 7.9 | 15.2 | 72.0% | 3.1 | 4.2 | 13.2 | 2.0 | 11.2 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 18.9 | |||||||
76-77 | 波特兰开拓者 | 65 | 34.8 | 52.8% | 7.6 | 14.3 | 69.7% | 3.5 | 5.0 | 14.4 | 3.2 | 11.1 | 3.8 | 1.0 | 3.2 | 2.7 | 18.6 | ||||||||
75-76 | 波特兰开拓者 | 51 | 33.1 | 47.1% | 6.8 | 14.4 | 58.3% | 2.6 | 4.5 | 13.4 | 2.6 | 10.8 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 16.1 | ||||||||
74-75 | 波特兰开拓者 | 35 | 32.9 | 51.3% | 5.1 | 9.9 | 68.6% | 2.7 | 3.9 | 12.6 | 2.6 | 10.0 | 4.8 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 12.8 | ||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 4支 | 468 | 28.3 | 52.1% | 5.5 | 10.5 | 66.0% | 2.4 | 3.6 | 10.5 | 2.4 | 8.2 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 13.3 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 0 | 112 | 38.5% | 10 | 26 | 0 | 0 | 53.3% | 8 | 15 | 31 | 11 | 20 | 9 | 1 | 10 | 15 | 23 | 28 | 8 | 2 | ||
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 80 | 2 | 1546 | 56.2% | 231 | 411 | 0 | 0 | 71.3% | 144 | 202 | 544 | 136 | 408 | 165 | 38 | 106 | 151 | 210 | 606 | 66 | 14 | ||
84-85 | 洛杉矶快船 | 67 | 37 | 1647 | 52.1% | 269 | 516 | 0.0% | 0 | 2 | 68.0% | 138 | 203 | 600 | 168 | 432 | 156 | 50 | 140 | 174 | 184 | 676 | |||
83-84 | 圣地亚哥快船 | 55 | 46 | 1476 | 55.6% | 288 | 518 | 0.0% | 0 | 2 | 59.7% | 92 | 154 | 477 | 132 | 345 | 183 | 45 | 88 | 177 | 153 | 668 | |||
82-83 | 圣地亚哥快船 | 33 | 32 | 1099 | 52.8% | 200 | 379 | 0 | 0 | 55.6% | 65 | 117 | 323 | 75 | 248 | 120 | 34 | 119 | 105 | 113 | 465 | ||||
79-80 | 圣地亚哥快船 | 14 | 337 | 50.3% | 81 | 161 | 0 | 0 | 59.3% | 32 | 54 | 126 | 28 | 98 | 34 | 8 | 38 | 37 | 37 | 194 | |||||
77-78 | 波特兰开拓者 | 58 | 1929 | 52.2% | 460 | 882 | 72.0% | 177 | 246 | 766 | 118 | 648 | 291 | 60 | 146 | 206 | 145 | 1097 | |||||||
76-77 | 波特兰开拓者 | 65 | 2264 | 52.8% | 491 | 930 | 69.7% | 228 | 327 | 934 | 211 | 723 | 245 | 66 | 211 | 174 | 1210 | ||||||||
75-76 | 波特兰开拓者 | 51 | 1687 | 47.1% | 345 | 732 | 58.3% | 133 | 228 | 681 | 132 | 549 | 220 | 49 | 82 | 144 | 823 | ||||||||
74-75 | 波特兰开拓者 | 35 | 1153 | 51.3% | 177 | 345 | 68.6% | 94 | 137 | 441 | 92 | 349 | 167 | 29 | 94 | 115 | 448 | ||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 4支 | 468 | 13250 | 52.1% | 2552 | 4900 | 66.0% | 1111 | 1683 | 4923 | 1103 | 3820 | 1590 | 380 | 1034 | 1298 | 6215 |
单场最高 |
---|
赛季![]() |
球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 100.0% | 2 | 5 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 单季一览 | |
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 28 | 100.0% | 8 | 13 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 10 | 17 | 6 | 14 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 22 | 单季一览 | |
84-85 | 洛杉矶快船 | |||||||||||||||||||||
83-84 | 圣地亚哥快船 | |||||||||||||||||||||
82-83 | 圣地亚哥快船 | |||||||||||||||||||||
79-80 | 圣地亚哥快船 | |||||||||||||||||||||
77-78 | 波特兰开拓者 | |||||||||||||||||||||
76-77 | 波特兰开拓者 | |||||||||||||||||||||
75-76 | 波特兰开拓者 | |||||||||||||||||||||
74-75 | 波特兰开拓者 | |||||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
10年 | 4支 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 15.6% | 12.1% | 18.5% | 9.7% | 0.4% | 5.0% | 31.5% | 18.1% | 79 | 104 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 5.6 | |||
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 19.4% | 10.4% | 27.3% | 13.6% | 1.2% | 3.8% | 23.2% | 17.3% | 108 | 97 | 5.0 | 1.6 | 3.4 | 17.0 | |||
84-85 | 洛杉矶快船 | 20.2% | 11.7% | 28.1% | 13.0% | 1.4% | 4.6% | 22.3% | 19.3% | 102 | 103 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 17.8 | |||
83-84 | 圣地亚哥快船 | 18.3% | 10.2% | 26.4% | 17.1% | 1.4% | 3.3% | 23.2% | 20.6% | 102 | 107 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 17.9 | |||
82-83 | 圣地亚哥快船 | 16.7% | 7.2% | 27.9% | 14.9% | 1.4% | 6.3% | 19.6% | 18.9% | 101 | 103 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 18.0 | |||
79-80 | 圣地亚哥快船 | 20.2% | 8.7% | 32.5% | 15.5% | 1.1% | 6.1% | 16.7% | 26.3% | 101 | 101 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 22.2 | |||
77-78 | 波特兰开拓者 | 20.7% | 6.5% | 34.2% | 22.8% | 1.4% | 4.1% | 17.2% | 24.5% | 105 | 89 | 8.4 | 3.6 | 4.8 | 24.8 | |||
76-77 | 波特兰开拓者 | 21.2% | 9.8% | 32.3% | 15.4% | 1.3% | 5.0% | 91 | 10.2 | 5.4 | 4.8 | 22.9 | ||||||
75-76 | 波特兰开拓者 | 20.6% | 8.2% | 32.4% | 19.7% | 1.3% | 2.5% | 92 | 3.8 | 0.7 | 3.1 | 19.5 | ||||||
74-75 | 波特兰开拓者 | 20.0% | 8.8% | 30.4% | 20.5% | 1.2% | 4.3% | 91 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 20.0 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
10年 | 4支 | 19.8% | 9.1% | 30.2% | 17.1% | 1.3% | 4.2% | 20.6% | 20.6% | 103 | 96 | 39.3 | 14.7 | 24.6 | 20.0 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 波士顿凯尔特人 | 42.9% | 38.5% | ||||||||||||||||||
85-86 | 波士顿凯尔特人 | 60.6% | 56.2% | ||||||||||||||||||
84-85 | 洛杉矶快船 | 55.8% | 52.1% | ||||||||||||||||||
83-84 | 圣地亚哥快船 | 57.0% | 55.6% | ||||||||||||||||||
82-83 | 圣地亚哥快船 | 54.0% | 52.8% | ||||||||||||||||||
79-80 | 圣地亚哥快船 | 52.5% | 50.3% | ||||||||||||||||||
77-78 | 波特兰开拓者 | 55.4% | 52.1% | ||||||||||||||||||
76-77 | 波特兰开拓者 | 56.3% | 52.7% | ||||||||||||||||||
75-76 | 波特兰开拓者 | 49.4% | 47.1% | ||||||||||||||||||
74-75 | 波特兰开拓者 | 55.3% | 51.2% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
10年 | 4支 | 55.1% | 52.1% |