数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1949之后
赛季限制1950之前
赛季 NBA赛季
公式
依照公式降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
1 乔治-迈肯 49-50 老湖人 68 40.7% 9.5 23.5 77.9% 8.3 10.7 2.9 4.4 27.4 13.9
2 乔-福尔克斯 49-50 勇士 68 27.8% 4.9 17.8 69.6% 4.3 6.2 0.8 3.5 14.2 12.8
3 Frankie Brian 49-50 包装工 64 31.8% 5.8 18.1 82.4% 6.3 7.6 3.0 3.0 17.8 12.3
4 吉姆-波拉德 49-50 老湖人 66 34.6% 6.0 17.3 76.4% 2.8 3.7 3.8 2.2 14.7 11.3
5 迪拉德-克罗克 49-50 老掘金 53 29.2% 4.6 15.8 73.5% 4.4 6.0 1.6 4.2 13.6 11.2
6 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 49-50 雄鹿 68 35.1% 5.8 16.6 84.3% 4.7 5.6 2.3 2.7 16.4 10.8
7 Paul Hoffman 49-50 子弹 60 34.1% 5.2 15.2 66.5% 4.0 6.1 2.7 3.9 14.4 10.0
8 拉尔斐-贝尔德 49-50 波利斯 60 36.3% 5.7 15.6 76.2% 3.6 4.7 3.9 2.2 14.9 9.9
9 卡尔-布劳恩 49-50 尼克斯 67 36.4% 5.6 15.3 76.2% 4.3 5.6 3.7 2.8 15.4 9.7
10 米洛-科梅尼齐 49-50 包装工 64 28.3% 3.8 13.5 58.4% 2.3 3.9 1.9 3.8 9.9 9.6
11 比尔-克洛斯 49-50 包装工 64 31.5% 4.4 14.0 71.8% 2.9 4.0 2.5 3.0 11.8 9.6
12 沃恩-加德纳 49-50 勇士 63 34.2% 5.0 14.5 76.7% 3.6 4.7 1.9 3.7 13.5 9.6
13 弗莱德-谢奥斯 49-50 活塞 68 35.2% 5.2 14.6 81.8% 4.0 4.9 2.6 3.4 14.3 9.5
14 Mike Todorovich 49-50 65 30.9% 4.0 13.1 71.9% 4.1 5.7 3.2 3.5 12.2 9.1
15 Fred Scolari 49-50 老首都 66 34.3% 4.7 13.8 82.2% 3.6 4.3 2.7 2.7 13.0 9.1
16 查理-布莱克 49-50 65 27.8% 3.5 12.5 65.1% 3.2 4.9 2.5 4.2 10.2 9.0
17 艾德-萨多夫斯基 49-50 69 32.4% 4.3 13.4 73.5% 4.0 5.4 2.0 3.5 12.6 9.0
18 Dike Eddleman 49-50 黑鹰 64 36.6% 5.2 14.2 62.3% 2.5 4.1 2.2 4.0 12.9 9.0
19 伯鲁斯-斯马维利 49-50 轰炸机 61 34.5% 4.7 13.6 82.8% 4.3 5.1 3.5 2.6 13.7 8.9
20 鲍伯-戴维斯 49-50 皇家 64 35.7% 5.0 13.9 75.2% 4.1 5.4 4.6 2.9 14.0 8.9
EXCEL 下一页> 跳转页面
222条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们