*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
7124
4380
3595
3287
3097
1776
1757
1522
1450
1368
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔治-亚德利 | 72 | 37.4 | 41.0% | 7.3 | 17.7 | 78.7% | 7.0 | 8.9 | 10.5 | 2.0 | 3.2 | 21.5 | ||||||||||
拉里-福斯特 | 61 | 25.1 | 39.4% | 4.0 | 10.1 | 71.8% | 4.5 | 6.2 | 9.1 | 1.2 | 3.6 | 12.4 | ||||||||||
迈尔-哈特金斯 | 72 | 36.8 | 38.7% | 5.1 | 13.2 | 73.8% | 2.1 | 2.9 | 7.9 | 2.9 | 2.5 | 12.4 | ||||||||||
鲍伯-霍伯雷葛斯 | 60 | 26.5 | 43.2% | 4.2 | 9.8 | 71.4% | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 11.2 | ||||||||||
杰纳-苏 | 72 | 34.3 | 38.5% | 3.8 | 9.9 | 76.3% | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 3.3 | 1.9 | 10.9 | ||||||||||
查克-诺贝尔 | 54 | 23.3 | 36.0% | 3.7 | 10.3 | 74.5% | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 8.8 | ||||||||||
Billy Kenville | 71 | 24.0 | 33.6% | 2.9 | 8.6 | 79.8% | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 8.2 | ||||||||||
Corky Devlin | 71 | 17.5 | 37.8% | 2.7 | 7.1 | 67.8% | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 6.7 | ||||||||||
里德-罗查 | 72 | 16.0 | 34.9% | 1.9 | 5.4 | 75.7% | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 2.3 | 5.3 | ||||||||||
比尔-希尔本 | 58 | 10.9 | 35.2% | 1.6 | 4.4 | 65.5% | 1.0 | 1.5 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | ||||||||||
迪克-罗森萨尔 | 18 | 10.4 | 26.6% | 1.2 | 4.4 | 52.9% | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 2.8 |
7124
4380
3595
3287
3097
1776
1757
1522
1450
1368
5200
2442
2427
1342
1084
991
815
812
704
659
1350
918
852
847
683
531
503
465
462
352
1765
954
814
809
720
701
680
591
525
466
2412
1528
1330
1184
1034
605
590
559
511
500
50.6%
49.0%
48.3%
47.8%
46.3%
45.5%
45.4%
44.7%
44.4%
44.2%
2300
1324
1227
1029
627
577
566
500
450
346
3561
2227
2173
2026
1875
1132
1034
1025
878
853
476
306
282
267
266
207
205
198
169
153