数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制2009之后
赛季限制2010之前
3<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 阿隆-阿弗拉罗 09-10 掘金 6 20.0 62.5% 3.3 5.3 42.9% 1.0 2.3 81.8% 1.5 1.8 2.0 0.2 1.8 1.2 0.2 0.3 0.7 3.5 9.2 2 4
22 安德森-瓦莱乔 09-10 骑士 11 23.2 41.7% 1.8 4.4 0.0% 0.0 0.1 74.2% 2.1 2.8 6.5 2.0 4.5 0.6 1.0 0.8 1.1 3.5 5.7 6 5
23 安托万-贾米森 09-10 骑士 11 34.1 46.7% 5.8 12.5 25.6% 0.9 3.5 73.2% 2.7 3.7 7.4 1.5 5.9 1.3 0.6 1.0 1.6 3.5 15.3 6 5
24 肯德里克-帕金斯 09-10 凯尔特 23 25.0 51.0% 2.1 4.2 0.0% 0.0 0.0 60.0% 1.4 2.4 6.2 1.8 4.4 1.0 0.4 1.4 1.9 3.4 5.7 15 8
25 拉希德-华莱士 09-10 凯尔特 24 17.1 41.6% 2.2 5.2 34.5% 0.8 2.3 82.8% 1.0 1.2 3.0 0.2 2.8 0.4 0.4 0.6 0.4 3.4 6.1 15 9
26 内内-希拉里奥 09-10 掘金 5 33.8 62.1% 3.6 5.8 0.0 0.0 58.3% 4.2 7.2 5.8 1.6 4.2 2.2 1.2 0.2 0.8 3.4 11.4 2 3
27 泰-吉布森 09-10 公牛 5 29.0 42.1% 3.2 7.6 0.0 0.0 54.5% 1.2 2.2 7.0 1.8 5.2 0.6 0.2 0.8 0.4 3.4 7.6 1 4
28 韦斯利-马修斯 09-10 爵士 10 37.1 38.6% 3.9 10.1 35.7% 1.5 4.2 81.3% 3.9 4.8 4.4 1.0 3.4 1.7 1.8 0.5 1.5 3.4 13.2 4 6
29 阿玛雷-斯塔德迈尔 09-10 太阳 16 36.5 51.9% 7.8 14.9 0.0% 0.0 0.3 75.4% 6.7 8.9 6.6 2.9 3.8 1.1 0.7 1.5 2.5 3.4 22.2 10 6
30 保罗-皮尔斯 09-10 凯尔特 24 38.8 43.8% 6.1 14.0 39.2% 1.7 4.3 82.4% 4.9 5.9 6.0 0.8 5.1 3.4 1.0 0.6 2.7 3.3 18.8 15 9
31 尼克-科里森 09-10 雷霆 6 21.5 33.3% 1.3 4.0 0.0% 0.0 0.2 42.9% 0.5 1.2 4.7 2.0 2.7 0.3 0.8 0.2 0.7 3.3 3.2 2 4
32 朱万-霍华德 09-10 开拓者 6 14.5 52.6% 1.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.3 1.3 0.7 0.2 0.2 0.5 3.3 3.3 2 4
33 科比-布莱恩特 09-10 湖人 23 40.1 45.8% 10.2 22.2 37.4% 2.1 5.7 84.2% 6.7 8.0 6.0 1.1 4.9 5.5 1.3 0.7 3.4 3.3 29.2 16 7
34 斯蒂芬-杰克逊 09-10 黄蜂 4 39.0 35.8% 6.0 16.8 16.7% 0.8 4.5 80.8% 5.3 6.5 5.0 1.5 3.5 3.8 1.3 0.3 4.3 3.3 18.0 0 4
35 纳兹尔-穆罕穆德 09-10 黄蜂 4 12.0 57.9% 2.8 4.8 0.0 0.0 66.7% 0.5 0.8 2.0 1.3 0.8 0.5 0.3 0.5 0.3 3.3 6.0 0 4
36 凯文-加内特 09-10 凯尔特 23 33.3 49.5% 6.5 13.1 0.0% 0.0 0.1 83.9% 2.0 2.4 7.4 1.4 6.0 2.5 1.1 0.9 1.3 3.2 15.0 14 9
37 布拉德-米勒 09-10 公牛 5 18.6 37.0% 2.0 5.4 0.0% 0.0 0.8 100.0% 1.4 1.4 3.6 0.6 3.0 0.8 0.0 0.0 1.4 3.2 5.4 1 4
38 德维恩-韦德 09-10 热火 5 42.0 56.4% 12.4 22.0 40.5% 3.0 7.4 67.5% 5.4 8.0 5.6 1.2 4.4 6.8 1.6 1.6 5.2 3.2 33.2 1 4
39 昆廷-理查德森 09-10 热火 5 29.8 40.0% 3.6 9.0 40.9% 1.8 4.4 80.0% 0.8 1.0 3.8 0.2 3.6 1.6 1.6 0.2 1.0 3.2 9.8 1 4
40 艾尔-霍福德 09-10 老鹰 11 35.3 52.3% 6.1 11.6 100.0% 0.1 0.1 83.9% 2.4 2.8 9.0 2.5 6.5 1.8 0.7 1.7 1.4 3.2 14.6 4 7
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
177条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们