赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 印第安纳步行者 | 2 | 0 | 5.0 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | ||
82-83 | 芝加哥公牛 | 78 | 3 | 16.8 | 46.7% | 2.6 | 5.5 | 15.4% | 0.0 | 0.2 | 73.0% | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 6.3 | |
81-82 | 总计 | 49 | 0 | 9.8 | 45.9% | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 77.6% | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | ||
81-82 | 芝加哥公牛 | 38 | 0 | 10.8 | 47.3% | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 82.1% | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 4.5 | ||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 0 | 6.0 | 38.5% | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 3支 | 129 | 3 | 13.9 | 46.3% | 2.2 | 4.7 | 15.4% | 0.0 | 0.1 | 74.9% | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 5.4 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 印第安纳步行者 | 2 | 0 | 10 | 25.0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
82-83 | 芝加哥公牛 | 78 | 3 | 1309 | 46.7% | 199 | 426 | 15.4% | 2 | 13 | 73.0% | 92 | 126 | 179 | 87 | 92 | 105 | 64 | 11 | 83 | 132 | 492 | |
81-82 | 总计 | 49 | 0 | 478 | 45.9% | 79 | 172 | 0 | 0 | 77.6% | 38 | 49 | 63 | 35 | 28 | 27 | 14 | 3 | 24 | 48 | 196 | ||
81-82 | 芝加哥公牛 | 38 | 0 | 412 | 47.3% | 69 | 146 | 0 | 0 | 82.1% | 32 | 39 | 51 | 28 | 23 | 22 | 11 | 3 | 18 | 43 | 170 | ||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 0 | 66 | 38.5% | 10 | 26 | 0 | 0 | 60.0% | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 26 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 3支 | 129 | 3 | 1797 | 46.3% | 279 | 602 | 15.4% | 2 | 13 | 74.9% | 134 | 179 | 243 | 123 | 120 | 132 | 78 | 14 | 108 | 183 | 694 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 印第安纳步行者 | 5.5% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 27.9% | 105 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | |||
82-83 | 芝加哥公牛 | 7.3% | 7.1% | 7.5% | 10.9% | 2.2% | 0.4% | 14.7% | 16.7% | 104 | 109 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 11.9 | |||
81-82 | 总计 | 7.4% | 8.6% | 6.4% | 8.1% | 1.4% | 0.3% | 11.0% | 18.9% | 107 | 111 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 11.8 | |||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 10.0% | 12.0% | 8.1% | 9.8% | 2.2% | 0.0% | 16.5% | 22.1% | 91 | 105 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 9.8 | |||
81-82 | 芝加哥公牛 | 7.0% | 8.1% | 6.1% | 7.9% | 1.3% | 0.4% | 9.9% | 18.4% | 110 | 112 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 12.2 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 3支 | 7.3% | 7.5% | 7.2% | 10.1% | 2.0% | 0.4% | 13.7% | 17.3% | 104 | 109 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 11.8 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 印第安纳步行者 | 52.1% | 25.0% | ||||||||||||||||||
82-83 | 芝加哥公牛 | 51.1% | 46.9% | ||||||||||||||||||
81-82 | 总计 | 50.6% | 45.9% | ||||||||||||||||||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 42.8% | 38.5% | ||||||||||||||||||
81-82 | 芝加哥公牛 | 52.1% | 47.3% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
3年 | 3支 | 51.0% | 46.5% |