赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 堪萨斯城国王 | 23 | 8.1 | 44.2% | 1.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 90.9% | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 3.8 | |||
78-79 | 总计 | 46 | 10.4 | 42.7% | 2.3 | 5.3 | 79.4% | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 5.7 | |||||
78-79 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 9.0 | 46.2% | 2.3 | 5.0 | 81.5% | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |||||
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 22 | 12.0 | 39.4% | 2.3 | 5.8 | 78.0% | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 3支 | 69 | 9.6 | 43.0% | 2.0 | 4.7 | 82.2% | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 5.1 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 堪萨斯城国王 | 23 | 186 | 44.2% | 34 | 77 | 0 | 0 | 90.9% | 20 | 22 | 21 | 6 | 15 | 17 | 16 | 1 | 21 | 20 | 88 | |||
78-79 | 总计 | 46 | 479 | 42.7% | 105 | 246 | 79.4% | 54 | 68 | 110 | 35 | 75 | 52 | 21 | 6 | 55 | 69 | 264 | |||||
78-79 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 216 | 46.2% | 55 | 119 | 81.5% | 22 | 27 | 51 | 22 | 29 | 17 | 7 | 3 | 23 | 25 | 132 | |||||
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 22 | 263 | 39.4% | 50 | 127 | 78.0% | 32 | 41 | 59 | 13 | 46 | 35 | 14 | 3 | 32 | 44 | 132 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 3支 | 69 | 665 | 43.0% | 139 | 323 | 82.2% | 74 | 90 | 131 | 41 | 90 | 69 | 37 | 7 | 76 | 89 | 352 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 堪萨斯城国王 | 6.3% | 3.6% | 8.9% | 12.7% | 4.1% | 0.3% | 19.5% | 24.0% | 92 | 102 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 13.0 | |||
78-79 | 总计 | 12.4% | 8.0% | 16.5% | 14.7% | 1.9% | 0.6% | 16.6% | 26.5% | 94 | 103 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 13.9 | |||
78-79 | 波士顿凯尔特人 | 13.1% | 11.2% | 15.0% | 12.3% | 1.5% | 0.7% | 14.9% | 27.8% | 99 | 106 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 16.4 | |||
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 11.8% | 5.4% | 17.7% | 16.6% | 2.3% | 0.6% | 18.1% | 25.5% | 90 | 101 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 11.8 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 3支 | 10.7% | 6.8% | 14.4% | 14.1% | 2.5% | 0.5% | 17.3% | 25.8% | 93 | 103 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 13.6 |