30
30
27
26
26
25
24
24
23
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 1 | 19.4 | 36.3% | 3.0 | 8.2 | 32.4% | 1.3 | 4.1 | 53.0% | 0.8 | 1.4 | 3.7 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 8.0 | 10 | 36 | |
06-07 | 迈阿密热火 | 78 | 15 | 23.3 | 39.7% | 3.4 | 8.6 | 27.5% | 1.1 | 3.9 | 43.8% | 0.6 | 1.3 | 4.3 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 42 | 36 | |
05-06 | 迈阿密热火 | 82 | 19 | 26.8 | 43.5% | 4.8 | 11.0 | 35.8% | 1.7 | 4.7 | 62.8% | 1.0 | 1.6 | 5.1 | 1.3 | 3.9 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 12.2 | 52 | 30 | |
04-05 | 总计 | 77 | 77 | 38.4 | 42.2% | 7.5 | 17.9 | 32.3% | 1.4 | 4.4 | 53.9% | 2.6 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | 6.7 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 19.1 | 26 | 51 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 24 | 34.5 | 44.2% | 6.7 | 15.2 | 34.2% | 1.0 | 3.0 | 55.7% | 1.8 | 3.3 | 8.3 | 2.3 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 16.3 | 16 | 8 | |
04-05 | 亚特兰大老鹰 | 53 | 53 | 40.2 | 41.5% | 7.9 | 19.1 | 31.7% | 1.6 | 5.1 | 53.4% | 3.0 | 5.5 | 9.4 | 2.4 | 7.0 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 2.8 | 20.4 | 10 | 43 | |
03-04 | 达拉斯小牛 | 82 | 82 | 34.6 | 42.8% | 5.9 | 13.8 | 26.9% | 1.0 | 3.7 | 55.4% | 1.3 | 2.3 | 8.3 | 2.4 | 5.9 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 14.0 | 52 | 30 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 78 | 78 | 41.5 | 38.8% | 7.7 | 19.9 | 32.3% | 2.4 | 7.5 | 61.5% | 2.3 | 3.7 | 7.2 | 1.3 | 5.9 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 20.1 | 42 | 36 | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 81 | 42.0 | 39.4% | 8.2 | 20.9 | 34.4% | 2.7 | 8.0 | 74.1% | 3.0 | 4.0 | 8.8 | 1.9 | 7.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 22.1 | 48 | 33 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 81 | 41.9 | 41.3% | 8.8 | 21.2 | 36.7% | 2.7 | 7.4 | 71.6% | 3.1 | 4.3 | 8.9 | 1.9 | 7.0 | 5.5 | 1.7 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 23.4 | 35 | 46 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 82 | 36.6 | 43.0% | 7.9 | 18.4 | 25.6% | 0.9 | 3.5 | 69.9% | 3.8 | 5.4 | 8.0 | 2.4 | 5.5 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 20.5 | 35 | 47 | |
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 41 | 36.9 | 41.2% | 7.2 | 17.5 | 36.9% | 1.5 | 4.2 | 55.9% | 2.7 | 4.8 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 18.7 | 16 | 26 | |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 82 | 39.9 | 42.3% | 8.8 | 20.8 | 31.2% | 1.1 | 3.6 | 64.5% | 3.7 | 5.8 | 10.2 | 3.3 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 22.4 | 36 | 46 | |
96-97 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 68 | 36.2 | 42.5% | 7.0 | 16.5 | 32.7% | 0.6 | 1.9 | 63.1% | 2.8 | 4.5 | 9.0 | 3.5 | 5.5 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 17.5 | 15 | 67 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
12年 | 5支 | 893 | 707 | 35.3 | 41.4% | 6.8 | 16.5 | 32.5% | 1.6 | 4.8 | 63.3% | 2.3 | 3.7 | 7.7 | 2.1 | 5.6 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 17.5 | 409 | 484 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 1 | 892 | 36.3% | 136 | 375 | 32.4% | 61 | 188 | 53.0% | 35 | 66 | 168 | 56 | 112 | 45 | 33 | 8 | 46 | 80 | 368 | 10 | 36 | |
06-07 | 迈阿密热火 | 78 | 15 | 1818 | 39.7% | 265 | 668 | 27.5% | 84 | 305 | 43.8% | 46 | 105 | 339 | 92 | 247 | 130 | 48 | 17 | 141 | 173 | 660 | 42 | 36 | |
05-06 | 迈阿密热火 | 82 | 19 | 2199 | 43.5% | 391 | 898 | 35.8% | 137 | 383 | 62.8% | 81 | 129 | 421 | 103 | 318 | 166 | 47 | 30 | 150 | 187 | 1000 | 52 | 30 | |
04-05 | 总计 | 77 | 77 | 2955 | 42.2% | 581 | 1377 | 32.3% | 110 | 341 | 53.9% | 201 | 373 | 695 | 182 | 513 | 265 | 89 | 58 | 253 | 217 | 1473 | 26 | 51 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 24 | 827 | 44.2% | 161 | 364 | 34.2% | 25 | 73 | 55.7% | 44 | 79 | 198 | 56 | 142 | 71 | 25 | 26 | 70 | 70 | 391 | 16 | 8 | |
04-05 | 亚特兰大老鹰 | 53 | 53 | 2128 | 41.5% | 420 | 1013 | 31.7% | 85 | 268 | 53.4% | 157 | 294 | 497 | 126 | 371 | 194 | 64 | 32 | 183 | 147 | 1082 | 10 | 43 | |
03-04 | 达拉斯小牛 | 82 | 82 | 2840 | 42.8% | 483 | 1129 | 26.9% | 82 | 305 | 55.4% | 103 | 186 | 684 | 198 | 486 | 369 | 65 | 65 | 202 | 212 | 1151 | 52 | 30 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 78 | 78 | 3235 | 38.8% | 603 | 1554 | 32.3% | 188 | 582 | 61.5% | 176 | 286 | 563 | 99 | 464 | 373 | 116 | 31 | 260 | 221 | 1570 | 42 | 36 | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 81 | 3406 | 39.4% | 666 | 1689 | 34.4% | 222 | 645 | 74.1% | 240 | 324 | 714 | 150 | 564 | 407 | 122 | 38 | 251 | 237 | 1794 | 48 | 33 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 81 | 3396 | 41.3% | 711 | 1720 | 36.7% | 221 | 603 | 71.6% | 249 | 348 | 719 | 151 | 568 | 445 | 138 | 49 | 301 | 251 | 1892 | 35 | 46 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 82 | 3003 | 43.0% | 648 | 1506 | 25.6% | 73 | 285 | 69.9% | 311 | 445 | 652 | 199 | 453 | 305 | 117 | 32 | 259 | 263 | 1680 | 35 | 47 | |
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 41 | 1549 | 41.2% | 303 | 735 | 36.9% | 65 | 176 | 55.9% | 113 | 202 | 359 | 106 | 253 | 130 | 63 | 28 | 119 | 142 | 784 | 16 | 26 | |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 82 | 3268 | 42.3% | 722 | 1705 | 31.2% | 91 | 292 | 64.5% | 305 | 473 | 836 | 270 | 566 | 273 | 142 | 60 | 292 | 262 | 1840 | 36 | 46 | |
96-97 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 68 | 2970 | 42.5% | 576 | 1354 | 32.7% | 52 | 159 | 63.1% | 231 | 366 | 741 | 288 | 453 | 262 | 105 | 53 | 230 | 271 | 1435 | 15 | 67 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
12年 | 5支 | 893 | 707 | 31531 | 41.4% | 6085 | 14710 | 32.5% | 1386 | 4264 | 63.3% | 2091 | 3303 | 6891 | 1894 | 4997 | 3170 | 1085 | 469 | 2504 | 2516 | 15647 | 409 | 484 |
单场最高 |
---|
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 10.9% | 7.1% | 15.0% | 8.0% | 1.9% | 0.7% | 10.2% | 22.8% | 95 | 111 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 11.4 | 1 | 4 | |
06-07 | 迈阿密热火 | 11.0% | 6.1% | 15.7% | 12.1% | 1.4% | 0.7% | 16.5% | 22.3% | 89 | 106 | -0.3 | -2.3 | 2.0 | 9.6 | 6 | 9 | |
05-06 | 迈阿密热火 | 11.3% | 5.8% | 16.3% | 12.8% | 1.1% | 1.0% | 13.6% | 23.2% | 101 | 105 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 14.4 | 8 | 19 | |
04-05 | 总计 | 13.7% | 7.0% | 20.9% | 16.3% | 1.6% | 1.5% | 14.1% | 27.2% | 95 | 108 | 0.9 | -1.4 | 2.3 | 15.5 | 12 | 43 | |
04-05 | 亚特兰大老鹰 | 13.6% | 6.6% | 21.4% | 16.8% | 1.6% | 1.2% | 13.8% | 27.9% | 94 | 110 | 0.2 | -1.1 | 1.3 | 15.5 | 8 | 32 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 14.0% | 8.1% | 19.6% | 15.0% | 1.6% | 2.4% | 14.9% | 25.5% | 95 | 105 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 15.4 | 4 | 11 | |
03-04 | 达拉斯小牛 | 13.1% | 7.4% | 19.1% | 19.4% | 1.2% | 1.7% | 14.3% | 21.8% | 101 | 107 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 15.8 | 20 | 27 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 9.9% | 3.4% | 16.7% | 23.3% | 1.9% | 0.8% | 13.4% | 27.9% | 92 | 101 | 2.6 | -1.6 | 4.2 | 14.6 | 6 | 33 | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 11.5% | 4.7% | 18.6% | 22.8% | 1.9% | 0.9% | 12.1% | 27.8% | 99 | 101 | 6.7 | 1.5 | 5.2 | 17.1 | 28 | 30 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 12.3% | 5.0% | 20.4% | 26.8% | 2.1% | 1.1% | 13.8% | 29.1% | 99 | 102 | 6.6 | 2.7 | 3.8 | 18.9 | 19 | 38 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 12.4% | 7.2% | 18.2% | 18.2% | 2.0% | 0.8% | 13.2% | 28.3% | 100 | 105 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 17.8 | |||
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 13.0% | 7.5% | 18.9% | 15.2% | 2.1% | 1.3% | 12.6% | 27.2% | 96 | 101 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 17.0 | |||
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 15.1% | 9.0% | 22.3% | 15.4% | 2.2% | 1.4% | 13.2% | 29.2% | 98 | 104 | 4.7 | 0.8 | 4.0 | 17.8 | |||
96-97 | 波士顿凯尔特人 | 14.4% | 10.4% | 19.0% | 15.3% | 1.8% | 1.3% | 13.2% | 25.2% | 98 | 111 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 15.5 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
12年 | 5支 | 12.5% | 6.6% | 18.8% | 18.4% | 1.8% | 1.1% | 13.4% | 26.5% | 97 | 105 | 38.1 | 5.7 | 32.4 | 16.0 | 100 | 203 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 14.6 | 51.9% | 1.2 | 2.3 | 27.7% | 26.2% | 0.3 | 1.3 | 16.3% | 7.1% | 0.0 | 0.3 | 3.7% | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 2.1% | 45.5% | 44.4% | |
06-07 | 迈阿密热火 | 13.5 | 55.3% | 1.6 | 2.8 | 32.8% | 44.2% | 0.6 | 1.4 | 16.9% | 38.9% | 0.1 | 0.2 | 2.7% | 23.1% | 0.0 | 0.2 | 1.9% | 46.2% | 46.0% | |
05-06 | 迈阿密热火 | 12.8 | 58.0% | 2.1 | 3.6 | 32.9% | 39.1% | 0.8 | 2.1 | 19.4% | 29.2% | 0.1 | 0.3 | 2.7% | 36.4% | 0.1 | 0.3 | 2.4% | 52.4% | 51.2% | |
04-05 | 总计 | 9.6 | 53.3% | 3.9 | 7.4 | 41.2% | 37.7% | 1.5 | 3.9 | 21.8% | 30.5% | 0.4 | 1.4 | 7.6% | 37.5% | 0.3 | 0.8 | 4.6% | 47.8% | 46.2% | |
04-05 | 亚特兰大老鹰 | 10.0 | 54.1% | 4.1 | 7.5 | 39.4% | 35.9% | 1.5 | 4.1 | 21.7% | 28.8% | 0.4 | 1.5 | 7.9% | 37.0% | 0.3 | 0.9 | 4.5% | 47.4% | 45.7% | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 8.4 | 51.2% | 3.6 | 7.0 | 46.2% | 42.5% | 1.4 | 3.3 | 22.0% | 36.0% | 0.4 | 1.0 | 6.9% | 38.9% | 0.3 | 0.7 | 4.9% | 49.0% | 47.7% | |
03-04 | 达拉斯小牛 | 9.8 | 57.7% | 3.2 | 5.6 | 40.4% | 42.4% | 1.3 | 3.1 | 22.6% | 30.6% | 0.3 | 0.9 | 6.4% | 19.5% | 0.1 | 0.5 | 3.6% | 47.5% | 46.4% | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 13.1 | 57.3% | 3.0 | 5.2 | 26.1% | 32.9% | 1.5 | 4.7 | 23.5% | 29.5% | 0.6 | 1.9 | 9.4% | 35.7% | 0.3 | 0.7 | 3.6% | 46.7% | 44.9% | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 13.6 | 54.8% | 3.4 | 6.1 | 29.4% | 30.9% | 1.1 | 3.5 | 16.7% | 33.3% | 0.5 | 1.6 | 7.6% | 30.7% | 0.5 | 1.7 | 8.1% | 49.0% | 46.0% | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 12.7 | 56.6% | 3.8 | 6.6 | 31.3% | 31.4% | 1.3 | 4.1 | 19.1% | 28.4% | 0.4 | 1.3 | 6.3% | 36.2% | 0.6 | 1.7 | 8.2% | 50.5% | 47.8% | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 49.4% | 45.5% | ||||||||||||||||||
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 47.6% | 45.6% | ||||||||||||||||||
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 48.1% | 45.0% | ||||||||||||||||||
96-97 | 波士顿凯尔特人 | 47.4% | 44.5% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
12年 | 5支 | 12.3 | 55.8% | 3.0 | 5.4 | 32.7% | 35.4% | 1.2 | 3.3 | 20.0% | 30.1% | 0.3 | 1.1 | 6.6% | 33.2% | 0.3 | 0.8 | 5.1% | 48.4% | 46.1% |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
96-97 | 波士顿凯尔特人 | 162万美元 |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 186万美元 |
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 211万美元 |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 900万美元 |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 1013万美元 |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 1125万美元 |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 1238万美元 |
03-04 | 达拉斯独行侠 | 1350万美元 |
04-05 | 亚特兰大老鹰 | 1463万美元 |
05-06 | 迈阿密热火 | 688万美元 |
06-07 | 迈阿密热火 | 761万美元 |
07-08 | 明尼苏达森林狼 | 833万美元 |
08-09 | 孟菲斯灰熊 | 885万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 10814万美元 |