数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季总计
赛季限制1956之后
赛季限制1957之前
赛季 NBA赛季
依照投篮命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 乔治-亚德利 56-57 活塞 2 85 45.3% 24 53 81.8% 9 11 19 19 8 7 57
22 沃尔特-杜克斯 56-57 老湖人 5 177 42.1% 24 57 74.1% 20 27 74 74 5 26 68
23 艾德-卡拉法特 56-57 老湖人 5 104 58.3% 21 36 67.7% 21 31 24 24 9 20 63
24 托格奥-帕拉齐 56-57 国民 5 87 38.8% 19 49 77.8% 7 9 18 18 5 11 45
25 迪克-伽马克 56-57 老湖人 5 187 27.5% 19 69 84.4% 27 32 35 35 17 19 65
26 奈伊尔-约翰斯顿 56-57 勇士 2 84 32.1% 17 53 66.7% 4 6 35 35 9 9 38
27 杰克-尼古拉斯 56-57 凯尔特 10 117 40.0% 16 40 60.0% 3 5 17 17 7 23 35
28 Med Park 56-57 老鹰 10 183 28.6% 14 49 72.7% 16 22 33 33 12 18 44
29 厄尔尼-贝克 56-57 勇士 2 89 36.8% 14 38 100.0% 3 3 10 10 5 4 31
30 杰纳-苏 56-57 活塞 2 79 51.9% 14 27 100.0% 4 4 7 7 8 3 32
31 乔-戈拉伯斯基 56-57 勇士 2 91 32.5% 13 40 81.8% 9 11 22 22 4 7 35
32 拉里-福斯特 56-57 活塞 2 64 56.5% 13 23 82.6% 19 23 25 25 6 10 45
33 厄尔-洛依德 56-57 国民 5 83 40.0% 12 30 63.6% 7 11 21 21 5 18 31
34 艾尔·比安奇 56-57 国民 5 97 31.6% 12 38 66.7% 8 12 15 15 8 16 32
35 鲍伯-哈里森 56-57 国民 5 133 26.7% 12 45 88.9% 8 9 13 13 15 21 32
36 查克-诺贝尔 56-57 活塞 2 45 38.5% 10 26 50.0% 1 2 3 3 4 5 21
37 Jim Paxson_ 56-57 老湖人 5 54 33.3% 9 27 50.0% 7 14 14 14 3 4 25
38 乔治-邓普斯 56-57 勇士 2 74 42.9% 9 21 43.8% 7 16 15 15 12 5 25
39 查克-孟瑟 56-57 老湖人 5 98 25.0% 9 36 77.8% 7 9 13 13 6 7 25
40 迈尔-哈特金斯 56-57 活塞 2 68 30.0% 9 30 71.4% 5 7 23 23 10 8 23
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
59条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们