数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制2003之后
赛季限制2004之前
赛季 NBA赛季
依照助攻降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 托尼-帕克 03-04 马刺 75 75 2577 44.7% 423 946 31.2% 62 199 70.2% 191 272 237 43 194 411 61 7 179 148 1099 54 21
22 保罗-皮尔斯 03-04 凯尔特 80 80 3099 40.2% 602 1497 29.9% 115 384 81.9% 517 631 522 69 453 410 131 52 303 234 1836 35 45
23 凯文-加内特 03-04 森林狼 82 82 3231 49.9% 804 1611 25.6% 11 43 79.1% 368 465 1139 245 894 409 120 178 212 202 1987 58 24
24 贾马尔-克劳福德 03-04 公牛 80 73 2811 38.6% 509 1318 31.7% 165 521 83.3% 200 240 283 46 237 405 111 29 193 161 1383 23 57
25 厄尔-沃特森 03-04 灰熊 81 14 1669 37.1% 172 464 24.5% 26 106 65.2% 90 138 178 49 129 402 91 19 146 175 460 50 31
26 拉夫-阿尔斯通 03-04 热火 82 28 2581 37.6% 287 764 37.1% 161 434 76.9% 103 134 226 26 200 372 114 18 128 212 838 42 40
27 特雷西·麦克格雷迪 03-04 魔术 67 67 2675 41.7% 653 1566 33.9% 174 513 79.6% 398 500 402 95 307 370 93 42 179 129 1878 19 48
28 安托万-沃克 03-04 独行侠 82 82 2840 42.8% 483 1129 26.9% 82 305 55.4% 103 186 684 198 486 369 65 65 202 212 1151 52 30
29 乔-约翰逊 03-04 太阳 82 77 3331 43.0% 555 1291 30.5% 83 272 75.0% 174 232 385 80 305 362 93 26 199 177 1367 29 53
30 T.J. Ford 03-04 雄鹿 55 55 1472 38.4% 153 398 23.8% 5 21 81.6% 80 98 177 37 140 356 60 3 139 123 391 29 26
31 卡洛斯-阿罗约 03-04 爵士 71 71 2008 44.1% 339 768 32.5% 38 117 80.4% 181 225 185 41 144 355 63 5 156 165 897 35 36
32 文斯-卡特 03-04 猛龙 73 73 2785 41.7% 608 1457 38.3% 93 243 80.6% 336 417 349 95 254 348 88 65 223 212 1645 33 40
33 道格-克里斯蒂 03-04 国王 82 82 2780 46.1% 317 688 34.5% 49 142 86.0% 148 172 329 69 260 347 151 41 155 186 831 55 27
34 布伦特-巴里 03-04 超音速 59 53 1803 50.4% 215 427 45.2% 114 252 82.7% 91 110 204 21 183 342 85 16 139 121 635 30 29
35 迈克-詹姆斯 03-04 81 55 2196 41.4% 272 657 37.7% 106 281 81.1% 103 127 234 28 206 339 96 3 124 156 753 43 38
36 科比-布莱恩特 03-04 湖人 65 64 2447 43.8% 516 1178 32.7% 71 217 85.2% 454 533 359 103 256 330 112 28 171 176 1557 48 17
37 杰伦-罗斯 03-04 66 64 2497 40.2% 383 952 34.2% 69 202 81.0% 187 231 266 34 232 329 51 22 208 184 1022 26 40
38 拉玛尔-奥多姆 03-04 热火 80 80 3003 43.0% 485 1127 29.8% 61 205 74.2% 340 458 776 160 616 327 85 71 236 273 1371 41 39
39 阿伦-艾弗森 03-04 76人 48 47 2040 38.7% 435 1125 28.6% 57 199 74.5% 339 455 178 34 144 324 115 5 209 87 1266 19 29
40 泰伦-卢 03-04 魔术 76 69 2332 43.3% 309 714 38.3% 80 209 77.1% 101 131 187 26 161 317 61 5 124 185 799 17 59
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
585条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们